Round 1
Wind = -1.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | Gustavo Pinho | LLFC | SUB-18 | 11.99 (Q) |
2 | 362 | Rafael Santos | CCSJM | SUB-18 | 12.31 (Q) |
3 | 302 | Tomás Ferreira | CAOB-A | SUB-18 | 12.47 (q) |
4 | 576 | Simão Simões | GRECAS | SUB-16 | 12.53 (q) |
5 | 470 | Diogo Gomes | ESL | SUB-16 | 13.20 |
6 | 1410 | Ricardo Pinto | AFIS | SUB-16 | 13.72 |
Round 2
Wind = -1.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | André Reis | CPTSC | SUB-18 | 11.27 (X) |
2 | 214 | João Gomes | ARAC | SUB-18 | 12.14 (Q) |
3 | 460 | Lourenço Morais | ESL | SUB-18 | 12.53 (Q) |
4 | 203 | Martim Gama | AFIS | SUB-16 | 12.96 |
5 | 929 | Rúben Coelho | SCE | SUB-16 | 13.65 |
6 | 658 | Gabriel Oliveira | JAM | SUB-16 | 14.65 |
Round 3
Wind = -0.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | Francisco Pinto | SCBM | SUB-18 | 11.80 (Q) |
2 | 464 | Kevin Afonso | ESL | SUB-18 | 12.12 (Q) |
3 | 2016 | Rodrigo Melo | CAS | SUB-18 | 12.22 (X) |
4 | 1329 | Juan Santos | ADREP | SUB-18 | 13.55 |
5 | 947 | Patrick Ribeiro | SCE | SUB-18 | 13.83 |
6 | 713 | Rui Tomás | LLFC | SUB-18 | 14.55 |