Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2054 | Tomé Devesa | IND | SUB-10 | 08.06 |
2 | 2015 | Francisco Parente | IND | SUB-10 | 08.26 |
3 | 2023 | João Tavares | IND | SUB-10 | 08.62 |
4 | 2055 | Vicente Jarego | IND | SUB-10 | 08.89 |
5 | 2032 | Manuel Parente | IND | SUB-10 | 09.30 |
6 | 2045 | Rafael Feitoria | IND | SUB-10 | 11.09 |
DNS | 2051 | Simão Nobre | IND | SUB-12 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2058 | Duarte Pereira | IND | SUB-10 | 08.03 |
2 | 2048 | Santiago Gameiro | IND | SUB-10 | 08.34 |
3 | 2044 | Rafael Cândido | IND | SUB-10 | 08.56 |
4 | 2061 | Gustavo Glória | IND | SUB-10 | 08.58 |
5 | 2060 | Guilherme Felisberto | IND | SUB-10 | 08.61 |
6 | 2020 | José Torres | IND | SUB-10 | 08.92 |
7 | 2037 | Miguel Nunes | IND | SUB-10 | 09.08 |
DNS | 2059 | Francisco Alcaraz | IND | SUB-10 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | José Ferreira | AEAC | SUB-12 | 07.00 |
2 | 359 | Mateus Mendes | AEAC | SUB-12 | 07.11 |
3 | 114 | David Bastos | JDAL | SUB-10 | 07.22 |
4 | 137 | Samuel Marques | JDAL | SUB-12 | 07.25 |
5 | 953 | Gabriel Militão | JDAL | SUB-10 | 07.57 |
6 | 2063 | João Pego | IND | SUB-10 | 07.64 |
7 | 2050 | Simão Gaspar | IND | SUB-10 | 08.32 |
8 | 124 | Martim Simões | JDAL | SUB-10 | 08.68 |