AAS
Meeting da Liberdade II edição - Cartaxo / Comprimento Inf Fem

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento 5 Vento 6 Vento
T E S T E S 1 680 Lara Magalhães AEAC SUB-12 03.53 3.49 1.50 3.53 1.70 3.22 1.00 3.46 0.20 3.18 2.60 3.49 0.90
T E S T E S 2 106 Beatriz Bastos JDAL SUB-14 03.51 3.37 2.30 3.44 0.80 3.26 2.10 3.13 1.20 3.50 2.20 3.51 3.60
T E S T E S 3 111 Carolina Teixeira JDAL SUB-14 03.41 3.41 -0.1 3.16 1.90 3.35 1.80 X 3.27 1.20 X
T E S T E S 4 218 Margarida Vacas AEAC SUB-10 03.25 2.41 1.10 2.83 0.50 2.96 1.90 2.37 1.60 3.25 1.70 3.08 1.60
T E S T E S 5 217 Margarida Gaspar AEAC SUB-12 03.11 3.11 0.30 X 2.60 1.30 3.01 1.70 3.03 2.10 2.86 2.00
T E S T E S 6 2035 Maria Clara Verças IND SUB-10 03.06 2.78 2.90 2.77 -0.8 2.86 0.90 3.06 2.10 2.61 2.79 2.10
T E S T E S 7 2033 Maria Caridade IND SUB-10 03.03 2.66 1.50 2.77 0.10 2.94 1.80 2.87 1.70 3.03 1.60 2.96 1.80
T E S T E S 8 2070 Alice Costa IND SUB-12 03.00 2.64 1.90 2.61 1.90 2.98 2.00 2.92 2.10 2.83 2.60 3.00 2.30
T E S T E S 9 2009 Bianca Moreira IND SUB-10 02.80 X 2.80 1.30 X
T E S T E S 10 219 Maria Carolina Silva AEAC SUB-10 02.74 X 2.68 1.50 2.74 1.70
T E S T E S 11 216 Leonor Rebelo AEAC SUB-14 02.69 2.39 0.40 2.50 0.30 2.69 0.90
T E S T E S 12 922 Joana Rosa JDAL SUB-12 02.65 2.58 1.60 2.65 1.30 2.55 1.30
T E S T E S 13 2065 Leonor Pereira IND SUB-12 02.51 2.51 1.50 2.46 1.60 2.33 2.40
T E S T E S 14 2024 Laura Vintém IND SUB-12 02.38 2.07 -0.6 2.38 2.20 X
T E S T E S 15 379 Beatriz Paula AEAC SUB-10 02.31 1.98 -0.9 2.31 0.20 2.09 2.60
T E S T E S 16 2001 Alice das Neves IND SUB-12 02.21 2.21 2.60 2.11 1.40 1.90 1.70
T E S T E S 17 203 Carolina Patrício AEAC SUB-10 01.95 1.88 1.60 1.95 1.40 1.92 2.40
T E S T E S 18 2026 Leonor Cruz IND SUB-10 01.90 1.84 1.20 1.90 0.90 X
T E S T E S 19 2038 Mariana Verças IND SUB-10 01.73 1.43 2.60 1.73 0.30 1.63 1.10
T E S T E S 20 2066 Maria Vicente IND SUB-10 01.67 X X 1.67 1.00
T E S T E S 21 886 Catarina Campos JDAL SUB-10 01.58 1.25 1.20 1.58 -0.3 X
T E S T E S 22 2003 Alika Pedro IND SUB-10 01.55 1.55 2.10 1.49 1.20 -
T E S T E S 23 2028 Lueji Luis IND SUB-10 01.53 1.53 2.00 1.13 1.50 X
T E S T E S 24 2064 Laura Martins IND SUB-10 01.44 X 1.44 1.20 1.37 -1.1
T E S T E S NM 215 Leonor Dos Santos AEAC SUB-10 x
T E S T E S NM 2068 Sara Martins IND SUB-10 x X X X
T E S T E S NM 849 Margarida Glória AEAC SUB-10 x
T E S T E S NM 2036 Maria Duarte Pereira IND SUB-10 x
T E S T E S NM 2004 Amélia das Neves IND SUB-10 x
T E S T E S NM 954 Maria Flor Parente AEAC SUB-14 x
T E S T E S NM 2007 Ayla Marquez IND SUB-10 x