Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10578 | GRECAS - VAGOS | GRECAS | ND | 47.81 | Vera Lima-612-SEN | Margarida Figueiredo-579-SUB-23 | Rodrigo Almeida-557-SUB-20 | Filipe Rosa-578-SEN |
DNF | 12085 | ESCOLA DO MOVIMENTO | ESCMOV | ND | x | Fernanda Borges-2084-MASTER | Ernesto Pinto-2082-MASTER | Eugenio Costa-2083-MASTER | Isabel Ferreira-2085-MASTER |
DNS | 11149 | C S S JOÃO MADEIRA | CCSJM | ND | x | Ruth Lima-376-SUB-18 | Rafael Santos-362-SUB-18 | Alexandre Vieira-368-SUB-18 | Joana Resende-1149-SUB-20 |
Round 2
Wind = +0.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10009 | A C D DE CESAR | ACDCVC | ND | 52.35 | Celeste Oliveira-10-SEN | Carolina Ferreira-9-SUB-20 | António Oliveira-23-SUB-20 | Tiago Rodrigues-5 | |
2 | 10680 | ASS JOVENS BRANCA | JOBRA | ND | 55.05 | Igor Baltarejo-664-SUB-20 | Beatriz Reis-661-SUB-20 | Cláudia Carvalho-663-SUB-18 | João Pires-680-SEN | |
3 | 10011 | ACDCVC B | ACDCVC B | ND | 01:07.40 | Isabel Azevedo-21-MASTER | Patrícia Silva-1049-MASTER | Vítor Sá-20-MASTER | Manuel Valente-12-MASTER |
Round 3
Wind = +0.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12073 | S C SALGUEIROS | SCS | ND | 48.25 | Bárbara Medeiros-2071-SUB-23 | Sara Teixeira-2070-SEN | Gonçalo Cunha-2072-SUB-23 | Nuno Nascimento-2073-SUB-23 |
2 | 10760 | N A DE CUCUJÃES | NAC | ND | 49.96 | Eva Machado-1105-SUB-18 | Leonor Teixeira-766-SUB-18 | Cláudio Resende-746-MASTER | Abel Fernandes-760-SUB-23 |
3 | 11210 | ARADA ATLÉTICO CLUBE | ARAC | ND | 53.74 | João Gomes-214-SUB-18 | Ana Pereira-208-SUB-20 | Bruno Oliveira-212-MASTER | Bruna Ferreira-1210-SUB-18 |