Round 1
Wind = -1.6 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5105 | David Ferreira | CDP | SUB-10 | 09.51 |
2 | 3591 | André Silva | CSGAIA | SUB-10 | 09.87 |
3 | 4445 | Edgar Fernandes | CAP | SUB-10 | 09.97 |
4 | 4892 | Pedro Carvalho | LAVRA | SUB-10 | 10.96 |
5 | 3615 | Santiago Teixeira | CSGAIA | SUB-10 | 11.06 |
DNS | 4687 | Bartolomeu Dubini | CAP | SUB-10 | x |
DNS | 3295 | Sam Paulino | CAP | SUB-10 | x |
Round 2
Wind = -0.8 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5144 | Afonso Barbosa | CAP | SUB-10 | 08.60 |
2 | 3250 | Artur Gaião | CAP | SUB-10 | 09.47 |
3 | 1698 | Gonçalo Cancela | ACPV | SUB-10 | 09.55 |
4 | 1955 | Edgar Correia | BFC | SUB-10 | 11.33 |
DNS | 5018 | Erik Rocha | CAP | SUB-10 | x |
DNS | 5153 | Rodrigo Vaz Osório | CAP | SUB-10 | x |
Round 3
Wind = -1.5 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1850 | Tomás Lourenço | CDCNAV | SUB-10 | 08.83 |
2 | 4137 | Miguel Peito Rocha | RUNRIVER | SUB-10 | 08.99 |
3 | 1849 | Leandro Junqueira | CDCNAV | SUB-10 | 09.21 |
4 | 1956 | Duarte Henoch | CDPRI | SUB-10 | 09.69 |
5 | 5090 | Tiago Eusébio | GCRA-P | SUB-10 | 09.75 |
DNS | 1688 | Leandro Ferreira | CDPRI | SUB-10 | x |
Round 4
Wind = -0.5 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1945 | Samuel Pinto | CDCNAV | SUB-10 | 08.97 |
2 | 5114 | Henrique Gonçalves | ACPV | SUB-10 | 09.05 |
3 | 4448 | João Diogo Silva | ACPV | SUB-10 | 09.32 |
4 | 1954 | David Costa | CDCNAV | SUB-10 | 09.95 |
5 | 1704 | Lourenço Costa | CCDT | SUB-10 | 10.27 |
DNS | 32 | Bruno Ferreira | CDP | SUB-10 | x |