Round 1
Wind = -1.0 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4466 | Dinis Novo | ACPV | SUB-14 | 08.62 |
2 | 4446 | Luis Rodrigues | ACPV | SUB-14 | 08.80 |
3 | 3190 | Tiago Costa | BFC | SUB-14 | 08.81 |
4 | 4476 | Mateus Alves | ACPV | SUB-14 | 08.93 |
5 | 3271 | Henrique Silva | CAP | SUB-14 | 09.04 |
6 | 3508 | Rafael Marques | CFOD | SUB-14 | 09.34 |
7 | 4444 | Arturo Gonzalez | ACPV | SUB-14 | 09.42 |
Round 2
Wind = -2.2 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3255 | Daniel Dias | CAP | SUB-14 | 09.55 |
2 | 3606 | Leonardo Martins | CSGAIA | SUB-14 | 09.56 |
3 | 1697 | Pedro Fonseca | ACPV | SUB-14 | 09.87 |
4 | 1694 | Leonardo Carvalho | CFOD | SUB-12 | 10.08 |
5 | 3870 | Henrique Medeiros | MAC | SUB-12 | 10.14 |
6 | 4475 | Nelson Silva | CFOD | SUB-12 | 10.36 |
7 | 3867 | Guilherme Rocha | MAC | SUB-14 | 10.56 |
Round 3
Wind = -0.2 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1706 | Gabriel Silva | LAVRA | SUB-14 | 10.68 |
2 | 3864 | David Pedro | MAC | SUB-12 | 10.85 |
3 | 3491 | Gustavo Barros | CFOD | SUB-14 | 10.91 |
4 | 3515 | Tomás Amaral | CFOD | SUB-14 | 11.47 |
5 | 3889 | Martim Santos | MAC | SUB-12 | 11.58 |
6 | 3605 | Leandro Rocha | CSGAIA | SUB-14 | 12.23 |
DNS | 3266 | Gonçalo Barros | CAP | SUB-12 | x |
Round 4
Wind = -0.9 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3270 | Heitor Queiroz | IND | SUB-12 | 09.15 |
2 | 3599 | João Braga Pereira | CSGAIA | SUB-12 | 09.89 |
3 | 4690 | Luís Nunes | LAVRA | SUB-14 | 09.90 |
4 | 3601 | João Soares Pereira | CSGAIA | SUB-12 | 09.99 |
5 | 1858 | Tomás Costa | CSGAIA | SUB-12 | 10.18 |
6 | 3614 | Rodrigo Lourenço | CSGAIA | SUB-12 | 11.31 |
DNS | 4853 | Matias Silva | LAVRA | SUB-14 | x |
Round 5
Wind = -0.9 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3609 | Matias Siquet | CSGAIA | SUB-12 | 10.48 |
2 | 1912 | Gonçalo Martins | CDPRI | SUB-12 | 10.68 |
3 | 1963 | Henrique Fernandes | LAVRA | SUB-12 | 11.18 |
4 | 1914 | Guilherme Meneses | CDPRI | SUB-12 | 11.26 |
5 | 5067 | Rui Silva | LAVRA | SUB-14 | 11.53 |
6 | 3350 | Filipe André Martins | CDP | SUB-12 | 12.39 |
DNS | 1680 | Diogo Henoch | CDPRI | SUB-14 | x |
Round 6
Wind = -2.0 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4128 | Diego Espindola | RUNRIVER | SUB-14 | 09.06 |
2 | 4485 | Diogo Lyubera | ACPV | SUB-14 | 09.37 |
3 | 3880 | João Sousa | MAC | SUB-14 | 09.64 |
4 | 4143 | Pedro Magalhães | RUNRIVER | SUB-12 | 10.74 |
5 | 1743 | Bernardo Cavalcante | ACPV | SUB-12 | 10.76 |
6 | 3180 | Manuel Magalhães | BFC | SUB-12 | 10.83 |
DNS | 4796 | Daniel Ribeiro | LAVRA | SUB-14 | x |
Round 7
Wind = -1.4 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4840 | Rafael Pinto | LAVRA | SUB-14 | 08.79 |
2 | 4323 | Tiago Pinto | LAVRA | SUB-12 | 09.65 |
3 | 1862 | Rodrigo Duarte | GCRA-P | SUB-12 | 10.04 |
4 | 4876 | João Pereira | LAVRA | SUB-12 | 10.39 |
5 | 4627 | Vasco Carneiro | LAVRA | SUB-14 | 11.39 |
6 | 3597 | Gabriel Silva | CSGAIA | SUB-12 | 11.83 |