AAP
Meeting Atletismo Cidade da Póvoa de Varzim / Arremesso Bola

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 3270 Heitor Queiroz IND SUB-12 40.25 40.25 39.03 37.08 37.42
T E S T E S 2 1855 Leandro Fernandes CDCNAV SUB-12 35.82 29.01 35.82 29.05 28.85
T E S T E S 3 4135 Gustavo Soares RUNRIVER SUB-12 34.77 31.73 30.6 34.77 21.60
T E S T E S 4 4151 Salvador Silva RUNRIVER SUB-12 30.93 30.93 28.81 26.76 28.07
T E S T E S 5 1912 Gonçalo Martins CDPRI SUB-12 30.71 28.8 30.71 29.04 27.96
T E S T E S 6 4699 Ramiro Pinto LAVRA SUB-12 28.48 28.48 24.6 24.97 27.08
T E S T E S 7 1858 Tomás Costa CSGAIA SUB-12 25.55 25.55 23.57 21.73 25.32
T E S T E S 8 3609 Matias Siquet CSGAIA SUB-12 24.64 24.12 24.64 19.46 19.98
T E S T E S 9 4876 João Pereira LAVRA SUB-12 23.76 23.76 23.3 22.74
T E S T E S 10 3889 Martim Santos MAC SUB-12 22.72 21.08 22.72 21.44
T E S T E S 11 4323 Tiago Pinto LAVRA SUB-12 22.70 16.19 16.43 22.70
T E S T E S 12 3864 David Pedro MAC SUB-12 22.33 21.18 22.33 19.31
T E S T E S 13 4143 Pedro Magalhães RUNRIVER SUB-12 22.32 X 15.87 22.32
T E S T E S 14 3350 Filipe André Martins CDP SUB-12 18.21 18.21 15.42 X
T E S T E S 15 3601 João Soares Pereira CSGAIA SUB-12 17.81 12.47 17.81 17.4
T E S T E S 16 1963 Henrique Fernandes LAVRA SUB-12 17.50 15.66 17.5 14.36
T E S T E S 17 4803 Simão Antunes LAVRA SUB-12 15.76 15.12 15.76 15.22
T E S T E S 18 3597 Gabriel Silva CSGAIA SUB-12 11.56 X 11.3 11.56
T E S T E S 19 3614 Rodrigo Lourenço CSGAIA SUB-12 10.62 X 10.62 6.70
T E S T E S 20 1914 Guilherme Meneses CDPRI SUB-12 09.36 7.81 X 9.36
T E S T E S DNS 1743 Bernardo Cavalcante ACPV SUB-12 x
T E S T E S DNS 3291 Pedro Portela CAP SUB-12 x
T E S T E S DNS 1917 Rodrigo Martins CDPRI SUB-12 x