Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CA Porto | CAP | ND | 35.30 | Joana Flor-4507-SUB-14 | Maria Miguel-1749-SUB-14 | Rita Barros-3234-SUB-14 | Matilde Morujão-3231-SUB-14 |
2 | 2 | CF Oliveira do Douro | CFOD | ND | 36.77 | Matilde Costa-3453-SUB-14 | Camila Vasconcelos-3415-SUB-14 | Margarida Sousa-3444-SUB-14 | Marta Pereira-3451-SUB-14 |
3 | 3 | CD Povoa | CDP | ND | 37.71 | Mafalda Mariz-4356-SUB-14 | Ilda Silva-4335-SUB-14 | Leonor Silva-4329-SUB-14 | Inês Morim-4491-SUB-14 |
4 | 4 | C+S Lavra | LAVRA | ND | 41.85 | Benedita Martins-4879-SUB-12 | Carolina Antunes-4710-SUB-12 | Bia Pinho-1733-SUB-12 | Joana Seabra-4649-SUB-12 |
5 | 5 | CDC Navais | CDCNAV | ND | 45.99 | Margarida Fernandes-1854-SUB-12 | Joana Lima-5118-SUB-14 | Sofia Morim-1852-SUB-12 | Ariana Pinto-1949-SUB-10 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CA Porto | CAP | ND | 36.75 | Joana Flor-4507-SUB-14 | Maria Miguel-1749-SUB-14 | Rita Barros-3234-SUB-14 | Matilde Morujão-3231-SUB-14 |
2 | 2 | CS Gaia | CSGAIA | ND | 40.21 | Beatriz Esmeriz-3577-SUB-14 | Inês Gomes-3580-SUB-12 | Letícia Oliveira-4563-SUB-14 | Margarida Gomes-3584-SUB-14 |
3 | 3 | CD Povoa | CDP | ND | 40.64 | Mafalda Mariz-4356-SUB-14 | Ilda Silva-4335-SUB-14 | Leonor Silva-4329-SUB-14 | Inês Morim-4491-SUB-14 |
4 | 4 | C+S Lavra | LAVRA | ND | 44.26 | Benedita Martins-4879-SUB-12 | Carolina Antunes-4710-SUB-12 | Bia Pinho-1733-SUB-12 | Joana Seabra-4649-SUB-12 |