Round 1
Wind = +2.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2073 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 22.57 |
2 | 2065 | Rodrigo Rito | GDE | SEN | 22.85 |
3 | 760 | Abel Fernandes | NAC | SUB-23 | 22.91 |
DNS | 1019 | Afonso Milheiro | CCSJM | SUB-23 | x |
Round 2
Wind = +3.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Diogo Bastos | ACDI | SUB-20 | 22.58 |
2 | 557 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-20 | 22.99 |
3 | 578 | Filipe Rosa | GRECAS | SEN | 23.02 |
4 | 571 | Manuel Silva | GRECAS | SUB-20 | 23.21 |
Round 3
Wind = +2.0
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | Gustavo Pinho | LLFC | SUB-18 | 23.35 |
2 | 701 | Gustavo Ribeiro | LLFC | SUB-20 | 24.24 |
3 | 721 | Pedro Nadais | LLFC | SUB-23 | 24.40 |
4 | 315 | Ricardo Martins | CAOB-A | SUB-20 | 24.52 |
Round 4
Wind = +1.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | Francisco Pinto | SCBM | SUB-18 | 24.34 |
2 | 726 | André Malva | LLFC | SUB-20 | 24.71 |
3 | 884 | Nuno Martins | SCBM | SUB-20 | 25.94 |
DNS | 795 | Gabriel Teixeira | RDA | SUB-18 | x |
Round 5
Wind = +1.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | António Oliveira | ACDCVC | SUB-20 | 24.19 |
2 | 214 | João Gomes | ARAC | SUB-18 | 25.07 |
3 | 746 | Cláudio Resende | NAC | M 35 | 25.08 |
4 | 368 | Alexandre Vieira | CCSJM | SUB-18 | 25.82 |
Round 6
Wind = +1.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 892 | Gonçalo Lopes | SCBM | SUB-18 | 25.19 |
2 | 742 | João Sousa | LLFC | SUB-20 | 25.59 |
3 | 896 | Jorge Silva Santos | SCBM | M 55 | 26.12 |
DNS | 362 | Rafael Santos | CCSJM | SUB-18 | x |
Round 7
Wind = +1.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1021 | Rafael Pimenta | CCSJM | SUB-18 | 25.90 |
2 | 597 | Ricardo Rocha | GRECAS | M 35 | 26.69 |
3 | 15 | David Valente | ACDCVC | SUB-18 | 27.13 |
4 | 12 | Manuel Valente | ACDCVC | M 45 | 30.01 |
Round 8
Wind = +2.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | Rui Almeida | CDFE | SUB-20 | 24.70 |
2 | 411 | Ricardo Alves | CDFE | SUB-18 | 24.97 |
3 | 305 | Gonçalo Tralhão | CAOB-A | SUB-20 | 26.77 |
4 | 947 | Patrick Ribeiro | SCE | SUB-18 | 28.32 |
Round 9
Wind = -1.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Rafael Santos | ACRDE | SUB-20 | 24.15 |
2 | 2088 | Bruno Sá | EAT | SUB-18 | 25.83 |
3 | 2063 | Carlos Alves | ACVSM | M 35 | 38.25 |
DNS | 2090 | Luís Oliveira | EAT | SUB-20 | x |
Round 10
Wind = +1.8
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2098 | Henrique Diz | ARC-EAC | SUB-20 | 24.51 |
2 | 664 | Igor Baltarejo | JOBRA | SUB-20 | 26.47 |
3 | 54 | Leandro Santos | ACDI | SEN | 26.88 |
4 | 713 | Rui Tomás | LLFC | SUB-18 | 30.45 |