ADAC
Atleta Completo Distrital / Salto Comprimento Sub14

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 186 Carolina Mendes OLIVAIS SUB-14 03.66 (233) 3.66 3.09 1.10 3.24 -0.6
T E S T E S 2 39 Ana Amado CLUVE SUB-14 03.52 (204) 3.21 -1.6 2.90 -0.1 3.52 1.60
T E S T E S 3 122 Beatriz Fonseca NSCPCDX SUB-14 03.49 (198) 3.38 -0.2 3.49 -0.2 3.37 2.30
T E S T E S 4 104 Ariana Anishchyk OLIVAIS SUB-14 03.47 (194) 3.47 -0.6 3.28 -0.2 2.66 2.40
T E S T E S 5 541 Leonor Filipe CLUVE SUB-14 03.46 (192) 3.46 0.50 3.38 0.80 X
T E S T E S 6 589 Mafalda Marcelino CPTSC SUB-14 03.32 (165) 3.32 -0.6 3.29 0.10 3.32 1.50
T E S T E S 7 588 Madalena Calado NSCPCDX SUB-14 03.30 (161) 3.12 3.30 -0.7 3.18 2.00
T E S T E S 8 611 Margarida Marcelino CPTSC SUB-14 03.28 (157) 3.19 -1 3.28 -0.7 3.25 1.60
T E S T E S 9 652 Matilde Maia GRE-AA SUB-14 03.19 (140) 2.92 -0.1 3.19 0.50 3.15 0.90
T E S T E S 10 290 Eva Santos CDP-C SUB-14 02.94 (97) X 2.94 -0.6 2.94 1.90
T E S T E S 11 189 Carolina Santos GRE-AA SUB-14 02.77 (70) 2.27 -0.8 2.77 -0.5 2.65 2.40
T E S T E S 12 132 Bianca Cravinho CLUVE SUB-14 02.71 (62) 2.68 -0.3 2.71 1.20 2.53 -0.2
T E S T E S 13 1398 Maria Oliveira CLUVE SUB-14 02.49 (33) 2.49 -0.3 2.49 0.60 2.37 -0.6
T E S T E S DNS 187 Carolina Murta OLIVAIS SUB-14 x
T E S T E S DNS 536 Laura Pratas CLUVE SUB-14 x
T E S T E S DNS 859 Sara Silva GRE-AA SUB-14 x