Round 6
Wind = -0.9 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4135 | GUSTAVO SOARES | RUNRIVER | SUB-12 | 09.88 |
Round 1
Wind = -0.1 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3481 | Felipe Almeida | CFOD | SUB-12 | 08.84 |
2 | 4323 | Tiago Pinto | LAVRA | SUB-12 | 09.61 |
3 | 4439 | Vasco Barbosa | ACFR | SUB-12 | 09.83 |
4 | 5189 | Bernardo Cavalcante | ACPV | SUB-12 | 10.25 |
5 | 4806 | Rodrigo Barbosa | ACFR | SUB-12 | 10.36 |
6 | 2160 | Francisco Castro | ACFR | SUB-12 | 10.66 |
Round 2
Wind = +0.0 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3245 | Afonso Faria | CAP | SUB-12 | 09.81 |
2 | 3608 | Martim Fernandes | CSGAIA | SUB-12 | 10.52 |
3 | 4143 | Pedro Magalhães | RUNRIVER | SUB-12 | 10.91 |
4 | 3889 | Martim Santos | MAC | SUB-12 | 11.49 |
5 | 3291 | Pedro Portela | CAP | SUB-12 | 12.33 |
DNS | 4987 | João Soares | ACFR | SUB-12 | x |
Round 3
Wind = -2.3 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3251 | Bernardo Faria | CAP | SUB-12 | 10.02 |
2 | 4986 | Salvador Balão | ACFR | SUB-12 | 10.64 |
3 | 3049 | João Fernandes | ACFR | SUB-12 | 10.73 |
4 | 3266 | Gonçalo Barros | CAP | SUB-12 | 10.86 |
5 | 4922 | Gustavo Serrano | ACFR | SUB-12 | 11.00 |
6 | 3280 | Márcio Monteiro | CAP | SUB-12 | 12.37 |
Round 4
Wind = -0.5 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3270 | Heitor Queiroz | IND | SUB-12 | 08.97 |
2 | 4150 | Rodrigo Castro | RUNRIVER | SUB-12 | 09.49 |
3 | 2155 | Tomás Costa | CSGAIA | SUB-12 | 10.11 |
4 | 3180 | Manuel Magalhães | BFC | SUB-12 | 10.82 |
5 | 5199 | Henrique Rosas | ACFR | SUB-12 | 11.84 |
DNS | 5208 | Henrique Fernandes | LAVRA | SUB-12 | x |
Round 5
Wind = -1.3 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3599 | João Braga Pereira | CSGAIA | SUB-12 | 09.89 |
2 | 3601 | João Soares Pereira | CSGAIA | SUB-12 | 10.09 |
3 | 3609 | Matias Siquet | CSGAIA | SUB-12 | 10.45 |
4 | 4884 | Heitor Minhava | LAVRA | SUB-12 | 10.53 |
5 | 3614 | Rodrigo Lourenço | CSGAIA | SUB-12 | 10.95 |
6 | 4593 | Francisco Silva | CSGAIA | SUB-12 | 11.74 |