AARAM
X Grande Prémio Castanhas a Correr

Match 1

Hour Event Echelons Gender Results
09:15 0,6 km (s10/s12) (2014 a 2018) - Fem SUB-12 a SUB-10
09:15 0,6 km (s10/s12) (2014 a 2018) - Masc SUB-12 a SUB-10
09:20 1,2 km (s14/s16) (2010 a 2013) - Fem SUB-16 a SUB-14
09:20 1,2 km (s14/s16) (2010 a 2013) - Masc SUB-16 a SUB-14
09:30 3 km (s18) (2008 e 2009) - Fem SUB-18
09:30 3 km (s18) (2008 e 2009) - Masc SUB-18
09:30 Principal (4,5 km) - Fem SUB-23 a SEN
09:30 Principal (4,5 km) - Masc SUB-23 a SEN