AAA
Olímpico Jovem Distrital 2023 / Peso 4Kg Inic M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 987 Duarte Sá NAC SUB-16 12.17 11.76 X X 12.17
T E S T E S 2 748 Bernardo Nobre NAC SUB-16 11.26 9.72 11.26 9.83 10.20
T E S T E S 3 590 Rodrigo Doutor GRECAS SUB-16 10.04 8.93 9.57 10.04 9.50
T E S T E S 4 1415 Luiz Fernandes GRECAS SUB-16 09.75 9.75 9.69 X 9.35
T E S T E S 5 87 Ilídio Paiva ACRVC SUB-16 09.40 7.35 X 9.40 9.37
T E S T E S 6 658 Gabriel Oliveira JAM SUB-16 08.11 7.27 7.71 7.70 8.11
T E S T E S 7 1071 Duarte Pequeno GRECAS SUB-16 07.96 7.86 7.12 7.61 7.96
T E S T E S DNS 1070 Santiago Maciel GRECAS SUB-16 x