Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 628 | João Barreiras | CDBBR | SUB-10 | 07.78 |
2 | 1192 | Simão Do Sacramento | CDBBR | SUB-10 | 07.78 |
3 | 642 | Vicente Lima | CDBBR | SUB-10 | 08.23 |
4 | 641 | Tomás Fonseca | CDBBR | SUB-10 | 08.37 |
5 | 621 | Diogo Pereira | CDBBR | SUB-10 | 08.94 |
DNS | 804 | Davi Souza | CCRDA | SUB-10 | x |
Round 2
Wind = +4.6 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 685 | Miguel Clérigo | CAMR | SUB-10 | 06.73 |
2 | 730 | Enzo Lanza | CANAZ | SUB-10 | 06.90 |
3 | 1537 | Lourenço Salgueiro | CAMG | SUB-10 | 07.35 |
4 | 244 | André Grilo | CAMG | SUB-10 | 07.44 |
5 | 1518 | Martim Cavaco | CDBBR | SUB-10 | 08.08 |
6 | 690 | Santiago Carvalho | CAMR | SUB-10 | 09.25 |
Round 3
Wind = +4.3 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1664 | David Bastos | JDAL | SUB-10 | 07.13 |
2 | 1665 | Gabriel Militão | JDAL | SUB-10 | 07.51 |
3 | 1530 | Rodrigo Morgado | CDBBR | SUB-10 | 07.72 |
4 | 273 | João Simões | CAMG | SUB-10 | 07.80 |
5 | 1667 | Martim Simões | JDAL | SUB-10 | 08.25 |
DNS | 489 | Diogo Carmo | CPRAB | SUB-10 | x |