Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | David Abalde Costas | ESPANHA | SEN | 50.17 |
2 | 231 | Hugo J Silva | MAC | SEN | 50.59 |
3 | 284 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 51.11 |
4 | 26 | Filipe Rosa | GRECAS | SEN | 51.13 |
5 | 60 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 51.81 |
6 | 233 | Miguel Regalo | MAC | SUB-20 | 52.30 |
7 | 27 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-20 | 53.55 |
DNS | 253 | João P Ferreira | SCB | SEN | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Manuel Silva | GRECAS | SUB-20 | 51.63 |
2 | 111 | Miguel Figueira | CCSJM | SEN | 52.46 |
3 | 221 | Ricardo Reis | MAC | SEN | 52.57 |
4 | 167 | Rafael Anunciação | GRE-AA | SUB-23 | 52.62 |
5 | 88 | Miguel Costa | BFC | SUB-20 | 54.08 |
6 | 97 | Ricardo Martins | CAOB-A | SUB-20 | 55.12 |
7 | 138 | Tiago Martins | CIAIA | SEN | 55.53 |
8 | 212 | Alexandre Silva | LLFC | SUB-20 | 56.85 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Rui Almeida | CDFE | SUB-20 | 54.84 |
2 | 110 | Miguel Roque | CCSJM | SEN | 55.08 |
3 | 248 | Francisco Mota | NDAP | SUB-18 | 57.68 |
4 | 181 | Gabriel Simões | GS | SUB-18 | 58.54 |
5 | 9 | Vítor Santos | GRECAS | M 35 | 59.51 |
6 | 29 | Simão Paulos | GRECAS | SUB-18 | 59.74 |
7 | 270 | Rafael Fragoso | SCE | SUB-18 | 60.66 |
8 | 272 | Rodrigo Barbosa | SCE | SUB-20 | 61.60 |