FPA
Torneio Atleta Completo Nacional / Comprimento | Sub-18 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 32 Tatiana Pereira AAL SUB-18 05.34 (654) 5.34 2.00 4.01 0.40 X
T E S T E S 2 79 Marta Carriço ADAL SUB-18 05.26 (631) 4.93 -0.5 5.09 0.40 5.26 0.70
T E S T E S 3 47 Catarina Vieira AARAM SUB-18 05.05 (573) 4.76 1.80 X 5.05 0.80
T E S T E S 4 74 Natacha Candé ACORES SUB-18 04.95 (546) 4.95 1.50 X X
T E S T E S 5 83 Sara Athayde ASAS SUB-18 04.85 (519) X 4.85 0.60 X
T E S T E S 6 41 Carolina Frada AAP SUB-18 04.81 (508) 4.56 0.70 4.81 -0.2 4.56 1.20
T E S T E S 7 36 Mariana Lopes AALG SUB-18 04.76 (495) 4.59 1.10 4.76 -0.4 4.58 1.70
T E S T E S 8 18 Marta Pinto AAB SUB-18 04.40 (403) 4.40 0.60 4.34 -0.2 4.28 1.80
T E S T E S 9 65 Yara Lemos AAVR SUB-18 04.39 (401) 4.09 1.80 4.27 0.80 4.39 0.40
T E S T E S 10 77 Leonor Saraiva ADAC SUB-18 04.37 (396) 4.37 -0.3 X X
T E S T E S 11 59 Matilde Gomes AAVC SUB-18 04.17 (347) 4.06 1.60 4.17 1.60 3.72 1.80
T E S T E S 12 19 Margarida Tavares AACB SUB-18 04.11 (333) 4.06 0.50 3.91 0.40 4.11 0.60
T E S T E S 13 11 Paula Garcia AAA SUB-18 04.06 (322) 3.80 0.20 3.74 0.30 4.06 -0.3
T E S T E S 14 51 Lara Lopes AAS SUB-18 03.96 (299) 3.90 0.80 3.89 -0.8 3.96 1.60
T E S T E S 15 56 Maria Manuel Brito AAV SUB-18 03.96 (299) 3.96 1.0 3.78 1.10 3.78 0.30
T E S T E S 16 46 Sofia Baptista AAPT SUB-18 03.93 (292) 3.58 1.00 3.93 2.00 3.84 -0.3
T E S T E S 17 67 Carolina Cascalheira ABJ SUB-18 03.29 (159) 3.29 1.50 X X
T E S T E S 18 24 Pilar Gonçalves AAE SUB-18 03.17 (137) 3.17 2.00 X X