Round 1
Wind = -0,43
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6207 | Antony Diniz | HCF | SUB-18 | 12.35 |
7 | 6106 | Rafael Ramos | DURIUS | SUB-20 | 12.57 |
11 | 6251 | Nicolas De Barros | HCF | SUB-18 | 12.97 |
Round 2
Wind = -1,61
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6040 | Hugo Duro | CTMVPA | SUB-20 | 11.89 |
3 | 6349 | Denilson Silva | HCF | SUB-18 | 12.23 |
8 | 6110 | Eduardo Ferrajão | DURIUS | SUB-18 | 12.63 |
9 | 6111 | Mário Henriques | DURIUS | SUB-18 | 12.81 |
10 | 6219 | Filipe Wang | AMA-VR | SUB-18 | 12.87 |
Round 3
Wind = +2,46
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6137 | Flávio Félix | GCVR | SUB-20 | 11.88 |
5 | 6165 | Daniel Teixeira | HCF | SUB-18 | 12.36 |
6 | 6375 | Ivo Leguíssimo | DURIUS | SUB-18 | 12.47 |
12 | 6236 | André Nogueira | HCF | SUB-18 | 12.99 |
13 | 6363 | Diogo Gonçalves | AMA-VR | SUB-18 | 13.13 |