ADAC
Campeonato Distrital Pista Desporto Escolar- Infantis / Salto Comprimento - Infantis B

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 Vento 2 Vento 3 Vento 4 Vento
T E S T E S 1 1359 Gabriela Santos EBMAG SUB-14 04.05 4.05 5.20 4.03 2.50 X X
T E S T E S 2 1857 M Rita Abrunheiro AEMoV SUB-14 04.00 4.00 4.70 X 3.53 4.00 3.90 4.10
T E S T E S 3 1494 Inês Petronilho Cruz ESMira SUB-14 03.90 3.90 6.00 3.45 2.80 3.53 2.70 3.59 2.60
T E S T E S 4 1860 Sara Carnim AEMoV SUB-14 03.78 X 3.74 3.78 2.60 3.78 3.10
T E S T E S 5 1395 Rita Ferreira EBFebres SUB-14 03.58 3.21 1.70 3.26 3.40 3.58 4.20 3.45 5.50
T E S T E S 6 1859 Irís Monteiro AEMoV SUB-14 03.54 3.54 4.00 2.87 2.20 3.47 3.00 3.35 4.20
T E S T E S 7 1470 Mª Inês Andrade AEMF SUB-14 03.45 X 3.45 2.60 X
T E S T E S 8 1913 Luana Graça ESRSIP SUB-14 03.42 3.30 0.80 3.42 1.80 3.31 3.20
T E S T E S 9 1915 Luna Fernandes ESRSIP SUB-14 03.39 X 2.52 5.20 3.39 1.70
T E S T E S 10 1882 Juliana Rodrigues ESOH SUB-14 03.37 3.37 2.70 3.30 2.10 2.98 3.70
T E S T E S 11 1472 Ana Borges AEMF SUB-14 03.34 2.90 3.90 3.34 2.20 3.26 3.20
T E S T E S 12 1401 Maria Inês Santos EBFebres SUB-14 03.33 3.33 1.30 3.13 1.70 3.31 4.90
T E S T E S 13 1483 Aminata Conté AEMF SUB-14 03.30 2.23 1.00 2.40 1.70 3.30 4.20
T E S T E S 14 1417 Mª Francisca Neto AEFN SUB-14 03.29 2.47 5.30 2.97 1.00 3.29 2.40
T E S T E S 15 1469 Laura Silva AEMF SUB-14 03.25 3.25 3.00 3.25 3.30 2.93 3.30
T E S T E S 16 1397 Leonor Silva EBFebres SUB-14 03.25 3.16 3.50 3.25 2.80 2.95 3.60
T E S T E S 17 1895 Matilde Correia EBIP3E SUB-14 03.13 X 3.13 3.60 2.95 1.40
T E S T E S 18 1480 Laura Pratas AEMF SUB-14 03.12 2.92 4.00 3.12 2.60 3.06 3.30
T E S T E S 19 1879 Lara Coelho ESOH SUB-14 03.09 2.79 3.20 3.09 2.40 2.66 3.10
T E S T E S 20 1382 Matilde Pedroso EBCeira SUB-14 03.05 2.61 1.50 3.05 3.10 3.02 2.70
T E S T E S 21 1358 Carolina Morgado EBMAG SUB-14 02.90 X 2.75 4.20 2.90 3.90
T E S T E S 22 1368 Margarida Santos EBMAG SUB-14 02.88 2.88 5.30 2.74 1.80 X
T E S T E S 23 1892 Beatriz Dias EBIP3E SUB-14 02.83 X 2.58 2.60 2.83 3.80
T E S T E S 24 1894 Diana Coimbra EBIP3E SUB-14 02.78 2.78 3.30 2.61 1.60 2.70 3.40
T E S T E S 25 1416 Letícia Silva AEFN SUB-14 02.72 X 2.72 4.50 2.40 2.90
T E S T E S 26 1918 Rita Afonso ESRSIP SUB-14 02.65 2.65 4.50 2.42 4.00 2.30 3.50
T E S T E S 27 1364 Ana Serrador EBMAG SUB-14 02.54 2.39 2.90 2.25 2.50 2.54 5.60
T E S T E S 28 1478 Luana Santos AEMF SUB-14 02.53 2.48 2.10 2.53 2.30 2.40 3.40
T E S T E S 29 1369 Múria Marcedo EBMAG SUB-14 02.50 2.50 4.40 X X
T E S T E S DNS 1920 Leonor Mendes ESRSIP SUB-14 x