AAA
6ª Taça A A Aveiro 2025

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:00 60 m Barr 1.06 Masc | Concluída MASTER a SUB-18
09:00 Peso 4 Kg Fem | Concluída MASTER a SUB-18
09:00 Vara Fem | Concluída MASTER a SUB-18
09:15 60 m Barr 0.84 Fem | Concluída MASTER a SUB-18
09:30 3.000 m marcha Fem | Concluída MASTER a SUB-18
09:30 3.000 m marcha Masc | Concluída MASTER a SUB-18
09:30 1.000 m marcha Fem Prova Extra | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:30 1.000 m marcha Masc Prova Extra | Concluída SUB-16 a SUB-14
09:55 300 m Fem Prova Extra | Concluída SUB-16
09:55 Peso 7.26 Kg Masc | Concluída SUB-23 a SEN
09:55 Vara Masc | Concluída MASTER a SUB-18
10:10 300 m Masc Prova Extra | Concluída SUB-16
10:25 200 m Fem | Concluída MASTER a SUB-18
10:45 200 m Masc | Concluída MASTER a SUB-18
10:45 Altura Fem | Concluída MASTER a SUB-18
10:50 60 m Barr 1.06 - Prova Extra | Concluída MASTER a SUB-18
11:00 1.500 m Fem | Concluída MASTER a SUB-18
11:15 1.500 m Masc | Concluída MASTER a SUB-18
11:15 Altura Masc | Concluída MASTER a SUB-18
11:30 1.000 m Sub12 Masc Prova Extra | Concluída SUB-12
11:30 1.000 m Sub12 Fem Prova Extra | Concluída SUB-12
11:30 1.000 m Sub14 Fem Prova Extra | Concluída SUB-14
11:30 1.000 m Sub14 Masc Prova Extra | Concluída SUB-14
11:45 1.000 m Sub16 Fem Prova Extra | Concluída SUB-16
11:45 1.000 m Sub16 Masc Prova Extra | Concluída SUB-16

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
15:30 100M F ELIMINATÓRIAS MASTER a SUB-18
15:30 COMPRIMENTO F MASTER a SUB-18
15:30 MARTELO F MASTER a SUB-18
15:30 MARTELO M SUB-23 a SEN
15:45 100M M ELIMINATÓRIAS MASTER a SUB-18
16:00 400M BARR M MASTER a SUB-18
16:15 400M BARR F MASTER a SUB-18
16:30 100M F FINAL MASTER a SUB-18
16:30 COMPRIMENTO M MASTER a SUB-18
16:40 100M M FINAL MASTER a SUB-18
16:55 800M F MASTER a SUB-18
16:55 DISCO F MASTER a SUB-18
16:55 DISCO M MASTER a SUB-18
17:10 800M M MASTER a SUB-18
17:10 TRIPLO SALTO F MASTER a SUB-18
17:25 3000M MX M MASTER a SUB-18
17:25 3000M MX F MASTER a SUB-18
17:50 5000M F MASTER a SUB-18
17:50 TRIPLO SALTO M MASTER a SUB-18
18:15 5000M M MASTER a SUB-18