Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1067 | Tiago Vasques | CASJ | SUB-16 | 39.73 |
2 | 371 | Alexandre João | CASJ | SUB-16 | 40.30 |
3 | 819 | Bruno Ferreira | ADECT | SUB-16 | 41.55 |
4 | 150 | Dinis Santos | CATUNES | SUB-16 | 43.22 |
5 | 1148 | Dinis Fontes | CATUNES | SUB-16 | 50.55 |
DNS | 488 | Guilherme Sousa | ADECT | SUB-16 | x |
DNS | 823 | Tomás Anastácio | ADECT | SUB-16 | x |
DNS | 1147 | Emanuel Antas | CATUNES | SUB-16 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | Hugo Vieira | ADECT | SUB-16 | 38.47 |
2 | 370 | Vasco Martins | CASJ | SUB-16 | 38.82 |
3 | 288 | Guilherme Gavina | CRCDL | SUB-16 | 43.04 |
4 | 435 | Hugo Filipe | CDQ | SUB-16 | 44.18 |
5 | 956 | Isaac Domingos | CATUNES | SUB-16 | 44.27 |
6 | 505 | Simão Fernandes | ADECT | SUB-16 | 48.71 |
7 | 115 | Tomás Cardoso | CATUNES | SUB-16 | 52.30 |
DNS | 99 | Dinis Martins | ADECT | SUB-16 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | Filipe Rodrigues | CRCDL | SUB-16 | 36.39 |
2 | 178 | Santiago Aguiar | COP | SUB-16 | 37.48 |
3 | 200 | Tiago Brito | COP | SUB-16 | 37.70 |
4 | 345 | Nelson Gonçalves | ADECT | SUB-16 | 38.18 |
5 | 120 | Carlos De Oliveira | CATUNES | SUB-16 | 38.66 |
6 | 358 | Guilherme Varela | CASJ | SUB-16 | 39.29 |
7 | 130 | Eduardo Alano | CATUNES | SUB-16 | 39.48 |
8 | 561 | Rafael Tomé | CBF | SUB-16 | 44.17 |