AALG
Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 4.ª Jornada / Quadruplo Salto

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 718 Rita Moura CASJ SUB-16 13.42 12.86 0.30 12.58 1.60 13.42 0.80
T E S T E S 2 108 Bruna Xavier CASJ SUB-16 13.14 12.63 0.20 13.14 0.80 13.12 0.50
T E S T E S 3 346 Ana Clara Araujo CASJ SUB-16 12.10 12.10 1.50 11.66 0.70 X
T E S T E S 4 661 Luana Soares SPF SUB-16 12.05 11.27 1.10 11.96 1.40 12.05 1.40
T E S T E S 5 180 Maria Inácio COP SUB-16 11.50 11.50 1.40 11.50 2.00 11.35 1.70
T E S T E S 6 194 Carolina Horta COP SUB-16 11.40 11.40 1.90 X X
T E S T E S 7 290 Beatriz Rodrigues CVT SUB-16 11.25 11.25 1.10 10.03 2.30 10.82 1.90
T E S T E S 8 128 Laura Bacalhau CATUNES SUB-16 11.19 10.64 -0.3 10.86 0.90 11.19 0.30
T E S T E S 9 452 Ana Rita Gonçalves CDQ SUB-16 11.11 11.11 1.70 10.93 2.60 10.82 1.70
T E S T E S 10 248 Camila Horta COP SUB-16 10.48 10.48 1.50 10.23 0.70 X
T E S T E S 11 376 Nicolle Ghirlanda CASJ SUB-16 10.48 X 10.48 2.80 X
T E S T E S 12 193 Deborah Ponciano COP SUB-16 10.33 10.26 0.50 10.33 1.80 10.03 0.60
T E S T E S NM 334 Íris Antunes ADECT SUB-16 x X X X
T E S T E S NM 418 Victória Possante CDQ SUB-16 x X X X
T E S T E S NM 147 Anastasiia Mamynova CATUNES SUB-16 x X X X
T E S T E S NM 127 Diana Silva CATUNES SUB-16 x X X X