Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 552 | Thiago Vieira | AAE | SUB-18 | 42.25 |
2 | 148 | Lauriclénes Estevão | AABR | SUB-18 | 44.12 |
3 | 445 | João Pedro Silva | ASAS | SUB-18 | 46.02 |
4 | 332 | Francisco Serrote | AAPT | SUB-18 | 49.71 |
5 | 112 | David Mestre | ABJ | SUB-18 | 52.11 |
6 | 234 | Luís Trigueiro | AAG | SUB-18 | 54.23 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 540 | Xavier Tavares | AAV | SUB-18 | 41.87 |
2 | 30 | Tiago Colaço | AALG | SUB-18 | 42.13 |
3 | 479 | Gabriel Menezes | AAVC | SUB-18 | 42.56 |
4 | 133 | Renato Ribeiro | AAB | SUB-18 | 42.97 |
5 | 317 | Lucas Santos | AARAM | SUB-18 | 43.66 |
6 | 412 | Afonso Batista | AAS | SUB-18 | 43.88 |
7 | 201 | Tomás Machado | ADAC | SUB-18 | 44.94 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | Tomás Figueiras | AAL | SUB-18 | 39.59 |
2 | 91 | Kelmar Silva | AAA | SUB-18 | 40.04 |
3 | 468 | Lucas Silva | ACORES | SUB-18 | 40.35 |
4 | 174 | Tomás Melo | AACB | SUB-18 | 41.39 |
5 | 243 | Bernardo Ferreira | ADAL | SUB-18 | 42.15 |
6 | 527 | Eduardo Ferrajão | AAVR | SUB-18 | 44.58 |
7 | 354 | Gustavo Rocha | AAP | SUB-18 | 48.22 |