Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Flávio Paulino | ABJ | SUB-16 | 38.53 |
2 | 163 | Alexandre Carrola | AACB | SUB-16 | 39.31 |
3 | 120 | Dinis Amorim | AAB | SUB-16 | 39.36 |
4 | 199 | Martim Marcelino | ADAC | SUB-16 | 39.57 |
5 | 529 | Victor Couto | AAV | SUB-16 | 40.60 |
6 | 220 | João Meireles | AAG | SUB-16 | 41.73 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Simão Simões | AAA | SUB-16 | 36.24 |
2 | 304 | Carlos Silva | AARAM | SUB-16 | 36.26 |
3 | 566 | Gonçalo Roque | AAE | SUB-16 | 36.67 |
4 | 476 | Leonardo Serrão | AAVC | SUB-16 | 37.19 |
5 | 465 | Diogo Silva | ACORES | SUB-16 | 37.58 |
6 | 385 | Sebastião Manuel | AAS | SUB-16 | 37.94 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | Lucca Reis | ASAS | SUB-16 | 34.09 |
2 | 41 | Lucas Faustini | AALG | SUB-16 | 34.63 |
3 | 357 | Guilherme Carneiro | AAP | SUB-16 | 35.28 |
4 | 340 | Miguel Miranda | AAPT | SUB-16 | 35.43 |
5 | 506 | Miguel Costa | AAVR | SUB-16 | 35.57 |
6 | 272 | Edgar Rodrigues | AAL | SUB-16 | 36.25 |
7 | 242 | Tomás Sousa | ADAL | SUB-16 | 36.57 |