FPA
40º Torneio Nacional Olímpico Jovem / Dardo 600g - INI M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 238 Rafael Morgado ADAL SUB-16 50.48 50.48 46.54 50.36 X
T E S T E S 2 364 Diogo Sousa AAP SUB-16 44.51 32.06 32.26 44.51 34.70
T E S T E S 3 72 Duarte Sá AAA SUB-16 39.10 X X 39.10 X
T E S T E S 4 408 Luís Bibi AAS SUB-16 36.72 28.79 32.47 36.72 -
T E S T E S 5 41 Lucas Faustini AALG SUB-16 34.00 34.00 26.78 31.21 28.21
T E S T E S 6 276 Filipe Costa AAL SUB-16 32.86 32.86 30.74 32.48 30.76
T E S T E S 7 125 Gonçalo Oliveira AAB SUB-16 31.79 31.79 29.15 29.74 30.43
T E S T E S 8 305 Matias Freitas AARAM SUB-16 31.66 25.17 31.66 24.28 23.77
T E S T E S 9 433 Francisco Sousa ASAS SUB-16 29.66 29.66 23.23 - X
T E S T E S 10 530 André Jin AAV SUB-16 28.32 26.83 26.86 23.08 28.32
T E S T E S 11 204 João Paulino ADAC SUB-16 27.20 21.86 27.20 24.83 X
T E S T E S 12 214 Afonso Vieira ACORES SUB-16 25.78 25.78 21.79 24.35 X
T E S T E S 13 513 Guilherme Neto AAVR SUB-16 24.48 23.17 22.70 24.48 22.79
T E S T E S 14 226 Guilherme Costa AAG SUB-16 24.00 19.12 19.63 23.71 24.00
T E S T E S 15 483 Leonardo Correia AAVC SUB-16 22.64 X 20.25 22.64 X
T E S T E S 16 156 Martim Cardoso AACB SUB-16 22.57 18.64 X 22.57 X
T E S T E S 17 110 Leonardo Ferreira ABJ SUB-16 18.02 16.63 X 18.02 15.03
T E S T E S 18 555 Duarte Silva AAE SUB-16 18.01 18.01 17.41 17.83 17.50
T E S T E S 19 349 Dinis Pinto AAPT SUB-16 11.03 X X 8.54 11.03