Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Martim Prates | GDPAV | SUB-18 | 52.25 |
2 | 78 | André Fidalgo | CRCDL | SUB-18 | 53.98 |
3 | 3 | Diogo Fernandes | ACRSD | SEN | 54.93 |
4 | 168 | Paulo Ribeiro | RC | M 50 | 01:13.37 |
DNS | 4 | João Empadinhas | ACRSD | SUB-23 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Guilherme Miguens | GDPAV | SUB-20 | 50.88 |
2 | 79 | Tomé Nascimento | CRCDL | SUB-18 | 51.57 |
3 | 183 | Ricardo Reis | SLB | SUB-20 | 52.24 |
4 | 154 | Tiago Sousa | JOMA | SUB-20 | 52.53 |
5 | 72 | Rodrigo Ganância | CPPEA | SUB-23 | 52.67 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Jociley Pereira | JOMA | SUB-23 | 48.26 |
2 | 43 | Guilherme Faias | CAS | SUB-23 | 49.08 |
3 | 147 | Gabriel Ludwick | IND | SUB-23 | 49.17 |
4 | 77 | Rúben Bari | CPTSC | SUB-23 | 51.06 |
5 | 181 | Ivo Cruz | SLB | SUB-23 | 51.99 |
6 | 152 | Fábio Quaresma | JOMA | SUB-23 | 52.60 |