Round 1
Wind = +1.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1416 | Isac Cruz | CAOB-A | SUB-14 | 07.91 |
2 | 1354 | Lourenço Fardilha | SCE | SUB-14 | 08.29 |
3 | 703 | Rodrigo Sousa | LLFC | SUB-14 | 08.73 |
4 | 1258 | Davide Cherepov | ARAC | SUB-12 | 09.30 |
5 | 727 | João Salvador Santos | LLFC | SUB-14 | 09.33 |
6 | 601 | Santiago Oliveira | GRECAS | SUB-12 | 09.37 |
7 | 52 | Tiago Mêna | ACDI | SUB-14 | 09.39 |
DNS | 2124 | Salvador Barata | OLIVAIS | SUB-14 | x |
Round 2
Wind = +1.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | Gustavo Oliveira | CAOB-A | SUB-12 | 09.41 |
2 | 706 | Diogo Brito | LLFC | SUB-14 | 09.49 |
3 | 980 | Luís Pedro Gomes | SCE | SUB-12 | 09.55 |
4 | 1292 | David Silva | ACDCVC | SUB-12 | 09.69 |
5 | 314 | Gabriel Lima | CAOB-A | SUB-12 | 09.73 |
6 | 889 | João Esperanço | SCBM | SUB-12 | 09.78 |
7 | 299 | Mateus Lima | CAOB-A | SUB-12 | 10.10 |
DNS | 43 | Francisco Santos | ACDI | SUB-14 | x |
Round 3
Wind = +1.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1422 | Tomás Marques | GJPB | SUB-14 | 09.02 |
2 | 740 | Simão Tavares | LLFC | SUB-14 | 09.68 |
3 | 1263 | Andriy Artemenko | ARAC | SUB-12 | 09.93 |
4 | 1173 | João Brás | ACDCVC | SUB-12 | 10.39 |
5 | 56 | André Pascoal | ACDI | SUB-12 | 10.54 |
6 | 316 | Tomás Gonçalves | CAOB-A | SUB-12 | 10.70 |
7 | 871 | Pedro Carvalho | SCBM | SUB-12 | 11.04 |
DNS | 25 | Pedro Mêna | ACDI | SUB-12 | x |
Round 4
Wind = +0.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2122 | Pedro Fonseca | OLIVAIS | SUB-14 | 08.52 |
2 | 2125 | Heitor Queiroz | IND | SUB-12 | 09.05 |
3 | 696 | Martim Oliveira | JOBRA | SUB-12 | 09.85 |
4 | 1372 | Leonardo Abrantes | ADREP | SUB-12 | 10.48 |
5 | 1352 | Tomás Martins | ACDCVC | SUB-12 | 10.81 |
DNS | 48 | Diogo Brandão | ACDI | SUB-14 | x |