Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1475 | Rui Serras | CAB | SUB-18 | 49.19 |
2 | 791 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-20 | 50.84 |
3 | 3675 | Rodrigo Loureiro | FCES | SUB-20 | 51.64 |
4 | 4954 | Rui Leite | MAC | SEN | 52.21 |
5 | 3356 | Miguel Costa | CDP | SUB-20 | 52.72 |
6 | 1453 | Carlos Freitas | CAB | SEN | 53.43 |
7 | 1141 | David Gonçalves | SCB | SUB-23 | 53.88 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 775 | Rui Almeida | CDFE | SUB-20 | 53.91 |
2 | 1457 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 55.41 |
3 | 1455 | Cristian Carviçais | CAB | SUB-20 | 57.96 |
4 | 8671 | André Cunha | ACDAV | SUB-18 | 59.64 |
5 | 3168 | Alberto Sampaio | BFC | M 60 | 64.65 |
DNS | 1624 | Álvaro Monteiro | VIZELA | M 45 | x |