Round 1
Wind = +2.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1154 | Gabriel Maia | SCB | SUB-23 | 10.70 |
2 | 3904 | Tomás Dinis | MAC | SEN | 10.75 |
3 | 3893 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 10.77 |
4 | 1172 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 11.02 |
5 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 11.05 |
6 | 8674 | Bruno Cunha | ACDAV | SUB-23 | 11.12 |
7 | 3872 | Hugo J Silva | MAC | SEN | 11.15 |
8 | 3182 | Miguel Costa | BFC | SUB-20 | 11.43 |
Round 2
Wind = +1.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1475 | Rui Serras | CAB | SUB-18 | 11.15 |
2 | 4190 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 11.35 |
3 | 1164 | João P Ferreira | SCB | SEN | 11.36 |
4 | 4786 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-18 | 11.40 |
5 | 13 | João Santos | GS | SUB-20 | 11.41 |
6 | 1188 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 11.42 |
7 | 6535 | Pedro Ribeiro | SLB | SUB-20 | 11.51 |
8 | 6 | Alexandre Silva | LLFC | SUB-20 | 11.54 |
Round 3
Wind = +1.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | André Santos | ACDI | SUB-23 | 11.65 |
2 | 4612 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 11.74 |
3 | 4577 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 11.89 |
4 | 15 | Gustavo Ribeiro | LLFC | SUB-20 | 11.92 |
5 | 6519 | João Gomes | ARAC | SUB-18 | 11.94 |
6 | 16 | André Malva | LLFC | SUB-20 | 12.01 |
7 | 4576 | Paulo Viana | ESCMOV | M 55 | 12.66 |
FS | 4601 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 50 | x |
Round 4
Wind = +1.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4836 | Rodrigo Oliveira | LAVRA | SUB-18 | 11.74 |
2 | 6550 | Fábio Vieira | ADRAP | SEN | 11.86 |
3 | 4931 | Jeisson Peña | ACFR | SUB-18 | 11.88 |
4 | 3285 | Nuno Lage | CAP | SUB-18 | 11.95 |
5 | 3356 | Miguel Costa | CDP | SUB-20 | 12.02 |
6 | 17 | João Sousa | LLFC | SUB-20 | 12.23 |
7 | 4605 | Miguel Nascimento | ESCMOV | M 50 | 12.35 |
8 | 4533 | João Zamith | LAVRA | SUB-20 | 12.62 |
Round 5
Wind = +0.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3276 | Luis Angel Falcón | CAP | SUB-18 | 12.09 |
2 | 3644 | Bruno Sá | EAT | SUB-18 | 12.23 |
3 | 5076 | André Marques | MAC | SUB-18 | 12.41 |
4 | 527 | Micael Alves | IND | SUB-20 | 12.45 |
5 | 3282 | Martim Faria | CAP | SUB-18 | 12.53 |
6 | 4568 | Pedro Leitao | MAC | SUB-18 | 12.54 |
Round 6
Wind = +1.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4954 | Rui Leite | MAC | SEN | 11.88 |
2 | 8671 | André Cunha | ACDAV | SUB-18 | 12.00 |
3 | 4985 | André Leite | CDCNAV | SEN | 12.13 |
4 | 3348 | Daniel Reis | CDP | SUB-23 | 12.87 |
5 | 5173 | Luís Oliveira | EAT | SUB-20 | 13.29 |
6 | 5100 | Pedro Pinto | LAVRA | M 35 | 13.56 |