Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10500 | AAVC | AAVC | ND | 02:18.77 | Joana Solé-495-SUB-18 | Tomás Neiva-500-SUB-18 | Matilde Gomes-501-SUB-18 | Xavier Videira-496-SUB-18 |
2 | 10545 | AAV | AAV | ND | 02:19.87 | Sofia Amaral-545-SUB-18 | Xavier Tavares-540-SUB-18 | Marta Machado-551-SUB-18 | Pedro Lemos-532-SUB-18 |
3 | 10526 | AAVR | AAVR | ND | 02:20.96 | Yara Lemos-525-SUB-18 | Denilson Silva-503-SUB-18 | Mário Henriques-504-SUB-18 | Ana Gonçalves-526-SUB-18 |
4 | 10574 | AAE | AAE | ND | 02:23.22 | Francisca Pedro-574-SUB-18 | Marco Camões-572-SUB-18 | Ana Moita-553-SUB-18 | Martim Prates-554-SUB-18 |
5 | 10216 | AAG | AAG | ND | 02:33.92 | Leana Marques-217-SUB-18 | Rodrigo Melo-233-SUB-18 | Nádia Morais-216-SUB-18 | Tomás Rosário-218-SUB-18 |
6 | 10112 | ABJ | ABJ | ND | 02:37.05 | Iara Damas-103-SUB-18 | Rodrigo Gaspar-114-SUB-18 | Rita Traquina-93-SUB-18 | David Mestre-112-SUB-18 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10314 | AARAM | AARAM | ND | 02:08.67 | Cristina Neves-301-SUB-18 | Lucas Santos-317-SUB-18 | Lourenço Viveiros-315-SUB-18 | Catarina Vieira-314-SUB-18 |
2 | 10201 | ADAC | ADAC | ND | 02:11.26 | Leonor Saraiva-182-SUB-18 | André Reis-203-SUB-18 | Jessica Mateus-189-SUB-18 | Tomás Machado-201-SUB-18 |
3 | 10133 | AAB | AAB | ND | 02:11.74 | Beatriz Ribeiro-145-SUB-18 | Marta Pinto-118-SUB-18 | Rui Serras-143-SUB-18 | Renato Ribeiro-133-SUB-18 |
4 | 10414 | AAS | AAS | ND | 02:14.71 | Ana Silva-413-SUB-18 | Miguel Costa-387-SUB-18 | Mariana Pinheiro-407-SUB-18 | Pedro Tavares-414-SUB-18 |
5 | 10174 | AACB | AACB | ND | 02:17.28 | Beatriz Esteves-177-SUB-18 | Miguel Farinha-155-SUB-18 | Margarida Tavares-165-SUB-18 | Tomás Melo-174-SUB-18 |
6 | 10461 | ACORES | ACORES | ND | 02:17.77 | Letícia Martins-463-SUB-18 | Lucas Silva-468-SUB-18 | Raquel Paim-471-SUB-18 | Tiago Branco-461-SUB-18 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10289 | AAL | AAL | ND | 02:06.23 | Tatiana Pereira-296-SUB-18 | Vasco Sendas-578-SUB-18 | Marta Ribeiro Alves-289-SUB-18 | Tomás Figueiras- |
2 | 10249 | ADAL | ADAL | ND | 02:06.59 | Sara Brites-261-SUB-18 | João Mota-258-SUB-18 | Marta Carriço-260-SUB-18 | Nuno Cordeiro-249-SUB-18 |
3 | 10091 | AAA | AAA | ND | 02:08.61 | Eva Machado-90-SUB-18 | Gustavo Pinho-87-SUB-18 | Lara Pinto-78-SUB-18 | Kelmar Silva-91-SUB-18 |
4 | 10434 | ASAS | ASAS | ND | 02:08.84 | Melissa Mendes-446-SUB-18 | Pedro Afonso-443-SUB-18 | Letícia Rosário-442-SUB-18 | Tiago Machado-434-SUB-18 |
5 | 10354 | AAP | AAP | ND | 02:10.42 | Raquel Silva-381-SUB-18 | Carolina Frada-358-SUB-18 | André Assunção-370-SUB-18 | Gustavo Rocha-354-SUB-18 |
6 | 10056 | AALG | AALG | ND | 02:10.65 | Juliana Hinderyckx-56-SUB | André Fidalgo-31-SUB-18 | Mariana Lopes-51-SUB-18 | Tomé Nascimento-29-SUB-18 |