Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10916 | CFOD | CFOD | ND | 44.80 | André Assunção-913-MASTER | Gonçalo Mendes-929-SEN | Duarte Vasconcelos-926-SUB-20 | Lenine Cunha-916-MASTER |
2 | 11612 | LLFC | LLFC | ND | 46.51 | Gustavo Ribeiro-1613-SUB-20 | Pedro Nadais-1609-SUB-23 | André Malva-1614-SUB-20 | Alexandre Silva-1612-SUB-20 |
3 | 10634 | CAP | CAP | ND | 46.98 | Sérgio Almeida-642-SUB-20 | Hugo Gonçalves-636-SUB-20 | Martim Faria-631-SUB-18 | Nuno Lage-634-SUB-18 |
4 | 11749 | RUNRIVER | RUNRIVER | ND | 53.57 | Artur Saldanha-1737-MASTER | Raul Silva-1746-MASTER | Vítor Ramos-1742-MASTER | André Nogueira-1749-SUB-18 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10608 | CAOV | CAOV | ND | 44.89 | Daniel Silva-606-SUB-23 | Noé Almeida-599-SUB-18 | Rúben Caetano-598-SEN | Tomás Neiva-608-SUB-18 |
2 | 11214 | ESCMOV | ESCMOV | ND | 44.93 | Francisco Ponces-1235-SUB-23 | Pedro Da Silva-1231-SEN | Guilherme Santos-1234-SEN | Eugenio Costa-1214-MASTER |
3 | 11602 | LAVRA | LAVRA | ND | 45.78 | Afonso Conceiçao-1600-SUB-18 | Gonçalo Pinto-1594-SUB-20 | João Zamith-1592-SUB-20 | José Passo-1602-SUB-20 |
4 | 11682 | NAC | NAC | ND | 49.33 | Marco Monteiro-1686-SUB-20 | David Magalhães-1675-MASTER | Cláudio Resende-1676-MASTER | João Ferreira-1682-SEN |
5 | 10844 | CDP | CDP | ND | 49.64 | Paulo Costa-815-MASTER | Miguel Ferreira-832-SEN | Ricardo Boucinha-828-SEN | Daniel Reis-844-SUB-23 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11662 | MAC | MAC | ND | 42.00 | Tomás Dinis-1659-SEN | Hugo J Silva-1654-SEN | Miguel Regalo-1657-SUB-20 | Paulo Pereira-1662-SUB-23 |
2 | 11769 | SCB | SCB | ND | 43.13 | Miguel Gonçalves-1793-SEN | Luís M F Machado-1782-SEN | João P Ferreira-1777-SEN | Gabriel Maia-1769-SUB-23 |
3 | 10497 | CAM-VC | CAM-VC | ND | 43.77 | Eduardo Silva-532-SUB-23 | Duarte Ferreira-526-SUB-23 | Sérgio Carmo-512-SEN | Jocimar Neto-497-SUB-23 |
4 | 10308 | ACPV | ACPV | ND | 43.99 | Fábio Cunha-304-SEN | Lucirio F Garrido-324-MASTER | Frederico Oliveira-316-SUB-18 | Pedro Pinheiro-308-SEN |
5 | 11726 | PLF | PLF | ND | 45.34 | José Ribeiro-1728-SUB-18 | Afonso Dias-1734-SUB-18 | Renato Ribeiro-1727-SUB-18 | José Oliveira-1726-SUB-18 |