Round 1
Wind = +1.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4150 | Rodrigo Castro | RUNRIVER | SUB-12 | 09.28 |
2 | 5092 | Tiago Lima | GCRA-P | SUB-12 | 09.35 |
3 | 5258 | Rodrigo Duarte | GCRA-P | SUB-12 | 09.61 |
4 | 3870 | Henrique Medeiros | MAC | SUB-12 | 09.99 |
5 | 4697 | João Arrais | LAVRA | SUB-12 | 10.16 |
6 | 3650 | Rodrigo Silva | EAT | SUB-12 | 11.22 |
Round 2
Wind = +0.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3780 | Martim Carvalho | GDRJR | SUB-12 | 09.52 |
2 | 5335 | Matim Graça | CDCNAV | SUB-12 | 10.57 |
3 | 3485 | Frederico Fonseca | CFOD | SUB-12 | 10.99 |
4 | 5341 | Gonçalo Coutinho | GCRA-P | SUB-12 | 11.23 |
5 | 4870 | Simão Delgado | LAVRA | SUB-12 | 11.34 |
6 | 4350 | João Duarte | MAC | SUB-12 | 11.46 |
DNS | 3889 | Martim Santos | MAC | SUB-12 | x |
Round 3
Wind = +1.2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5175 | Tomás Costa | CSGAIA | SUB-12 | 09.77 |
2 | 4475 | Nelson Silva | CFOD | SUB-12 | 09.80 |
3 | 4922 | Gustavo Serrano | ACFR | SUB-12 | 10.29 |
4 | 3049 | João Fernandes | ACFR | SUB-12 | 10.55 |
5 | 5199 | Henrique Rosas | ACFR | SUB-12 | 11.28 |
DNS | 3266 | Gonçalo Barros | CAP | SUB-12 | x |
DNS | 3280 | Márcio Monteiro | CAP | SUB-12 | x |
Round 4
Wind = +2.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3481 | Felipe Almeida | CFOD | SUB-12 | 08.62 |
2 | 3270 | Heitor Queiroz | IND-P | SUB-12 | 08.79 |
3 | 3599 | João Braga Pereira | CSGAIA | SUB-12 | 09.41 |
4 | 4474 | Leonardo Carvalho | CFOD | SUB-12 | 09.59 |
5 | 4439 | Vasco Barbosa | ACFR | SUB-12 | 09.60 |
6 | 3648 | Martim Ferreira | EAT | SUB-12 | 09.85 |
7 | 3601 | João Soares Pereira | CSGAIA | SUB-12 | 09.90 |