Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1577 | Sofia Pinto | CACOD | SUB-18 | 26.56 | 22.24 | 26.31 | 23.66 | 22.62 | 23.22 | 26.56 |
2 | 1502 | Maria Inês Coelho | AMONT | SUB-16 | 22.01 | 22.01 | 21.67 | 20.28 | 19.43 | 19.14 | X |
3 | 1241 | Leonor Barros | PLF | SUB-18 | 20.41 | 15.22 | X | 20.41 | X | 19.67 | X |
4 | 1359 | Maria Macedo | VTSC | SUB-16 | 16.01 | 15.38 | X | 16.01 | X | X | 14.09 |
5 | 1985 | Leonor Gomes | SCB | SUB-16 | 11.28 | 10.46 | 9.52 | 11.15 | 11.28 | 9.50 | 10.00 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 889 | Filipa Silva | SCE | SUB-16 | 26.00 (X) | 26.00 | 22.67 | 22.85 |
2 | 864 | Elisa Fernandes | LLFC | SUB-18 | 24.22 (X) | 24.22 | 21.41 | 23.07 |
3 | 3208 | Beatriz Rosas | CAP | SUB-16 | 21.26 (X) | 18.19 | 18.77 | 21.26 |
4 | 890 | Leonor Fernandes | SCE | SUB-16 | 20.43 (X) | 19.19 | X | 20.43 |
SM | 848 | Lara Iglesias Suárez | ESP | SUB-18 | X (X) | X | X | X |