Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363 | Matilde Fernandes | VTSC | SUB-14 | 04.44 | 4.25 | 4.28 | 0.90 | 4.28 | 4.30 | 3.77 | 4.44 | |||||
2 | 880 | Letícia Pinto | SCB | SUB-14 | 04.34 | 4.29 | 1.10 | 4.26 | 0.40 | 4.00 | 0.70 | 4.34 | X | X | |||
3 | 1498 | Luísa Baptista | AMONT | SUB-14 | 04.26 | 4.03 | 1.30 | 3.79 | 3.85 | 3.86 | 4.26 | 0.50 | 4.20 | 0.50 | |||
4 | 1235 | Inês Ribeiro | PLF | SUB-14 | 04.25 | X | X | 4.25 | 0.80 | 4.18 | 4.23 | 0.60 | 4.25 | ||||
5 | 1148 | Eva Veloso | SCB | SUB-12 | 03.52 | 3.05 | 0.80 | 3.11 | 3.52 | 3.04 | 3.14 | 1.00 | 3.16 | 0.50 | |||
6 | 1152 | Gabriela Torres | SCB | SUB-14 | 03.42 | 3.40 | 3.36 | 1.10 | X | X | 2.58 | 1.20 | 3.42 | ||||
7 | 1233 | Helena Costa | PLF | SUB-12 | 03.26 | 3.06 | 0.80 | X | 3.26 | 2.86 | 1.20 | 2.86 | 0.70 | X | |||
8 | 2103 | Matilde Ribeiro | PLF | SUB-12 | 03.13 | 2.69 | 2.61 | 0.70 | 3.13 | 2.69 | 2.91 | 2.93 | |||||
9 | 888 | Sofia Vidal | SCB | SUB-12 | 03.07 | 3.07 | 1.10 | 2.90 | 0.10 | 3.06 | 0.50 | ||||||
10 | 1976 | Ana Luís Machado | SCB | SUB-12 | 02.91 | 2.77 | 1.10 | 2.86 | 0.40 | 2.91 | 1.10 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3234 | Rita Barros | CAP | SUB-14 | 04.15 (X) | 3.93 | 1.10 | 3.55 | 1.00 | 4.15 | |
2 | 3207 | Beatriz Oliveira | CAP | SUB-14 | 04.14 (X) | 4.07 | 1.40 | 4.14 | 0.90 | 3.96 | |
3 | 4507 | Joana Flor | CAP | SUB-14 | 03.81 (X) | X | 3.81 | 0.20 | 3.62 |