Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4597 | Tiago Dourado | CDCNAV | SUB-16 | 41.54 (X) |
2 | 4592 | Renato Moreira | CDCNAV | SUB-16 | 42.60 (X) |
3 | 5161 | João Carlos Costa | CDCNAV | SUB-16 | 42.88 (X) |
4 | 829 | Cristiano Rodrigues | CAOB-A | SUB-16 | 45.14 (X) |
5 | 1440 | Rodrigo Rouxinol | LFC-F | SUB-18 | 45.25 |
DNS | 824 | Rúben Machado | AMONT | SUB-18 | x |
DNS | 2008 | Tomás Rodrigues | CAB | SUB-16 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3276 | Luis Angel Falcón | CAP | SUB-18 | 38.94 (X) |
2 | 1460 | Gonçalo Marques | CAB | SUB-18 | 39.00 |
3 | 815 | Simão Cerejo | ACB-L | SUB-18 | 39.73 (X) |
4 | 3282 | Martim Faria | CAP | SUB-18 | 40.26 (X) |
5 | 859 | Simão Paulos | GRECAS | SUB-18 | 40.42 (X) |
6 | 2041 | João Machado | PLF | SUB-18 | 43.07 |
7 | 3285 | Nuno Lage | CAP | SUB-18 | 45.31 (X) |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1475 | Rui Serras | CAB | SUB-18 | 35.42 |
2 | 1236 | José Oliveira | PLF | SUB-18 | 37.76 |
3 | 1142 | David Martins | SCB | SUB-18 | 38.06 |
4 | 840 | Tomás Ferreira | CAOB-A | SUB-18 | 38.46 (X) |
5 | 4786 | Nuno Gonçalves | ESMAIA | SUB-18 | 38.77 (X) |
6 | 830 | Diogo Pacheco | CAOB-A | SUB-18 | 39.24 (X) |
7 | 1253 | Renato Ribeiro | PLF | SUB-18 | 39.56 |