Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1561 | Carlos Pinto | CACOD | SUB-16 | 34.41 | 26.59 | 25.73 | 29.99 | 26.32 | 27.30 | 34.41 |
2 | 1770 | Gonçalo Oliveira | CDRCA | SUB-16 | 33.50 | 29.28 | X | X | 31.49 | 31.59 | 33.50 |
3 | 1161 | João Cerqueira | SCB | SUB-16 | 31.51 | - | 31.51 | 28.07 | 27.75 | 27.20 | 26.59 |
4 | 1679 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-16 | 31.04 | 24.78 | 22.61 | 29.89 | 23.28 | 27.89 | 31.04 |
5 | 1581 | Tomás Ribeiro | CACOD | SUB-18 | 31.01 | 28.88 | X | X | 23.06 | 29.43 | 31.01 |
6 | 1562 | Guilherme Gonçalves | CACOD | SUB-18 | 30.09 | X | 28.20 | 25.73 | 27.37 | 30.09 | X |
7 | 1219 | Diogo Enes | PLF | SUB-18 | 29.53 | 29.53 | X | 26.15 | X | X | - |
8 | 1248 | Martim Matos | PLF | SUB-16 | 24.34 | X | 24.34 | X | X | X | 25.41 |
9 | 869 | Bruce Ascenção | PLF | SUB-16 | 23.83 | 19.59 | X | 23.83 | |||
10 | 1869 | Leonardo Pereira | AMONT | SUB-16 | 21.24 | 21.24 | X | X | |||
11 | 1485 | Daniel Cibrão | AMONT | SUB-18 | 17.51 | 17.51 | 15.63 | 17.51 | |||
NM | 1913 | Guilherme Martins | CDPRI | SUB-16 | x | X | X | - | |||
NM | 881 | Lucas Freitas | SCB | SUB-16 | x | X | X | X | |||
NM | 1918 | Tiago Matos | CDPRI | SUB-16 | x | X | X | X | |||
NM | 1211 | Bosco Portillo | PLF | SUB-16 | x | X | X | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 489 | Enzo Lopez Moure | ESP | SUB-18 | 50.94 (X) | 50.94 | 50.07 | X |
2 | 3258 | Diogo Sousa | CAP | SUB-16 | 42.02 (X) | 35.96 | 39.58 | 42.02 |
3 | 6060 | Martim Carvalho | DURIUS | SUB-18 | 30.06 (X) | 27.51 | X | 30.06 |