Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1918 | Tiago Matos | CDPRI | SUB-16 | 05.80 | 5.54 | 5.72 | 1.50 | 5.57 | 0.90 | 5.68 | 2.00 | 5.65 | -1.2 | 5.80 | ||
2 | 1238 | José Ribeiro | PLF | SUB-18 | 05.76 | 5.65 | 1.70 | 5.45 | 0.30 | 5.65 | 1.70 | 5.73 | 1.30 | 5.76 | -1.2 | 5.75 | 0.40 |
3 | 1679 | Dinis Vilaça | CDPRI | SUB-16 | 05.55 | 5.32 | 0.50 | 5.55 | -1.6 | 5.49 | 1.80 | 5.25 | 1.30 | 5.38 | -0.9 | 5.34 | 0.50 |
4 | 1979 | David Guimarães | SCB | SUB-18 | 05.11 | 4.81 | 0.70 | 3.50 | 0.40 | 4.92 | 1.50 | X | 4.65 | 1.90 | 5.11 | ||
5 | 191 | Pedro Costa | PLF | SUB-16 | 04.94 | 4.80 | 1.10 | 4.90 | 1.80 | 4.69 | -0.4 | 4.94 | 1.20 | 4.77 | 1.30 | 4.81 | |
6 | 2010 | Dinis Amorim | CDPRI | SUB-16 | 04.82 | 4.82 | 1.70 | X | 4.65 | 1.20 | 4.38 | 1.80 | 4.63 | 3.45 | |||
7 | 1978 | Breno Nascimento | SCB | SUB-18 | 04.75 | X | 4.75 | 0.10 | 3.93 | 1.30 | 4.39 | 4.29 | 4.06 | ||||
8 | 1240 | Leandro Ferreira | PLF | SUB-16 | 03.85 | 3.75 | 2.20 | X | X | 3.38 | 1.60 | 3.72 | 3.85 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4721 | Guilherme Castro | ESCMOV | SUB-18 | 05.34 (X) | 4.90 | 2.30 | X | 5.34 | 2.00 | |
2 | 4630 | Eduardo Gomes | CDCNAV | SUB-16 | 04.50 (X) | 4.35 | 1.20 | 4.50 | 4.29 | 0.50 | |
3 | 4592 | Renato Moreira | CDCNAV | SUB-16 | 04.26 (X) | X | 4.26 | -1.1 | 4.18 | 1.90 |