AAA
Torneio Jovem Octaviano Costa / Comprimento F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 222 Carolina Ferreira ARAC SUB-14 04.15 3.77 1.20 3.69 0.0 3.81 0.10 4.15 2.60
T E S T E S 2 1113 Mafalda Nunes GJPB SUB-14 03.87 3.87 0.0 3.63 0.0 3.47 0.0 3.43 2.20
T E S T E S 3 1151 Matilde Ferreira CAOB-A SUB-14 03.76 3.59 1.70 3.48 1.10 3.46 1.40 3.76 1.10
T E S T E S 4 702 Lua Sousa LLFC SUB-14 03.53 3.53 2.20 3.14 0.0 3.18 0.20 3.52 2.70
T E S T E S 5 730 Francisca Dias LLFC SUB-14 03.48 3.23 1.40 3.48 0.90 3.28 0.70 3.40 1.90
T E S T E S 6 33 Margarida Pinho ACDI SUB-14 03.44 3.18 0.90 3.02 0.0 3.41 0.70 3.44 2.10
T E S T E S 7 1351 Mahé Correia ACDCVC SUB-14 03.42 3.42 0.10 3.16 1.20 3.26 0.0 3.15 0.90
T E S T E S 8 1397 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-14 03.34 3.20 2.20 2.93 0.0 2.99 0.80 3.34 1.20
T E S T E S 9 1094 Carolina Ferreira SCBM SUB-14 03.25 2.92 0.10 3.16 1.20 3.25 1.90 3.07 2.50
T E S T E S 10 1106 Carolina Mota GRECAS SUB-14 02.99 2.57 0.0 2.62 0.0 2.99 0.0 2.96 2.30
T E S T E S DNS 1446 Yara Santos GRECAS SUB-14 x