Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1164 | João P Ferreira | SCB | SEN | 48.73 |
2 | 4190 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 49.06 |
3 | 3890 | Miguel Regalo | MAC | SUB-20 | 49.23 |
4 | 12 | Fabian Vidal Parada | ESP | SUB-18 | 50.74 |
5 | 1171 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 51.03 |
6 | 65 | Simão Bernardo | NSLF | SUB-20 | 51.32 |
7 | 8557 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 52.22 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3675 | Rodrigo Loureiro | FCES | SUB-20 | 50.91 |
2 | 29 | Afonso Oliveira | CPTSC | SUB-20 | 51.13 |
3 | 3356 | Miguel Costa | CDP | SUB-20 | 52.01 |
4 | 4612 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 52.03 |
5 | 4954 | Rui Leite | MAC | SEN | 52.12 |
6 | 3881 | José Carlos Nunes | MAC | SUB-20 | 52.37 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | Rui Almeida | CDFE | SUB-20 | 53.08 |
2 | 3276 | Luis Angel Falcón | CAP | SUB-18 | 53.69 |
3 | 3154 | Luís Reis | ARLVG | SUB-23 | 53.88 |
4 | 3470 | André Assunção | CFOD | SUB-18 | 54.43 |
5 | 3903 | Simeão Rolo | MAC | SUB-23 | 54.78 |
6 | 4931 | Jeisson Peña | ACFR | SUB-18 | 55.92 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3869 | Gustavo Rocha | MAC | SUB-18 | 52.31 |
2 | 61 | Gustavo Pinho | LLFC | SUB-18 | 52.36 |
3 | 8506 | Bruno Neiva | CAM-VC | SUB-20 | 56.61 |
4 | 3282 | Martim Faria | CAP | SUB-18 | 58.07 |
5 | 7 | David Valente | ACDCVC | SUB-18 | 59.90 |
6 | 4651 | Lucas Pinheiro | MAC | SEN | 64.23 |