Round 1
Wind = -1.4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | Pedro Pires | GRECAS | SUB-23 | 22.60 |
2 | 760 | Abel Fernandes | NAC | SUB-23 | 22.77 |
3 | 59 | Diogo Bastos | IND | SUB-20 | 22.95 |
4 | 557 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-20 | 23.26 |
5 | 571 | Manuel Silva | GRECAS | SUB-20 | 23.39 |
6 | 23 | António Oliveira | ACDCVC | SUB-20 | 23.80 |
7 | 744 | Alexandre Silva | LLFC | SUB-20 | 23.83 |
8 | 717 | Gustavo Pinho | LLFC | SUB-18 | 23.84 |
Round 2
Wind = -0.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | Francisco Pinto | SCBM | SUB-18 | 24.31 |
2 | 315 | Ricardo Martins | CAOB-A | SUB-20 | 24.48 |
3 | 726 | André Malva | LLFC | SUB-20 | 24.61 |
4 | 30 | Rodrigo Marques | ACDI | SUB-20 | 24.62 |
5 | 795 | Gabriel Teixeira | RDA | SUB-18 | 24.73 |
6 | 301 | Diogo Pacheco | CAOB-A | SUB-18 | 24.86 |
7 | 814 | Gonçalo Chaves | RDA | SUB-18 | 25.09 |
DNS | 373 | Miguel Roque | CCSJM | SEN | x |
Round 3
Wind = -0.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Tomás Ferreira | CAOB-A | SUB-18 | 24.44 |
2 | 214 | João Gomes | ARAC | SUB-18 | 24.47 |
3 | 362 | Rafael Santos | CCSJM | SUB-18 | 25.40 |
4 | 884 | Nuno Martins | SCBM | SUB-20 | 25.73 |
5 | 906 | Rodrigo Barbosa | SCE | SUB-20 | 25.74 |
6 | 892 | Gonçalo Lopes | SCBM | SUB-18 | 25.77 |
7 | 896 | Jorge Silva Santos | SCBM | M 55 | 26.28 |
FS | 555 | Vítor Santos | GRECAS | M 35 | x |
Round 4
Wind = -0.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2148 | Miguel Moreira | GDE | SUB-23 | 24.90 |
2 | 325 | Renato Abrantes | CAOB-A | SUB-20 | 25.32 |
3 | 1093 | Libero Monini | SCBM | SUB-18 | 25.90 |
4 | 6 | Alexandre Carvalho | ACDCVC | SUB-18 | 26.38 |
5 | 15 | David Valente | ACDCVC | SUB-18 | 27.01 |
6 | 561 | David Silva | GRECAS | M 45 | 28.40 |
7 | 588 | José Carlos Marques | GRECAS | M 60 | 29.16 |
8 | 606 | Sérgio Silva | GRECAS | M 45 | 29.74 |