Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marta Carriço | ACDRA | SUB-18 | 05.57 | X | 5.11 | 0.50 | X | 5.27 | 0.70 | X | 5.57 | 0.50 | |||
2 | 296 | Matilde Soares | CAMG | SUB-18 | 05.20 | 4.79 | 0.80 | 4.89 | 0.80 | 4.67 | 1.90 | 4.67 | 0.60 | 5.20 | 0.70 | 4.64 | 1.20 |
3 | 655 | Laura Gomes | GAC-L | SUB-16 | 04.92 | X | 4.53 | 1.40 | 4.74 | 1.10 | X | 4.92 | 1.20 | 4.86 | 3.80 | ||
4 | 258 | Diana Vatula | CAMG | SUB-18 | 04.86 | 4.52 | 0.70 | 4.39 | 0.10 | 4.40 | 1.50 | X | X | 4.86 | 1.00 | ||
5 | 1027 | Bruna Silva | CAMR | SUB-16 | 04.84 | 4.30 | 1.10 | X | 4.49 | 0.50 | 4.75 | 0.60 | 4.84 | 1.10 | 4.51 | 2.50 | |
6 | 148 | Leonor Ascenso | JV | SUB-16 | 04.63 | 4.62 | 4.15 | 0.50 | 3.73 | 1.10 | X | 4.63 | X | ||||
7 | 645 | Beatriz Gomes | GAC-L | SUB-16 | 04.61 | X | 4.34 | 1.40 | X | 4.61 | 1.50 | X | X | ||||
8 | 50 | Ashley Jorge | JV | SUB-16 | 04.20 | 4.20 | 0.60 | 4.03 | 1.10 | 4.18 | 0.60 | 4.11 | 0.80 | 4.08 | 0.20 | 4.14 | 1.10 |
9 | 604 | Oleksandra Sliposhch | NDAP | SUB-18 | 04.17 | 4.17 | 2.60 | 4.11 | 1.10 | 4.14 | 2.00 | ||||||
10 | 295 | Matilde Batista | CAMG | SUB-18 | 04.15 | X | X | 4.15 | 0.40 | ||||||||
11 | 672 | Beatriz Silva | CAMR | SUB-16 | 04.14 | 3.80 | 0.10 | 3.19 | 0.30 | 4.14 | 0.10 | ||||||
12 | 392 | Francisca Paulo | ACB-L | SUB-16 | 04.07 | X | 4.07 | 1.50 | 4.05 | ||||||||
13 | 502 | Luana Alexandre | CPRAB | SUB-16 | 03.93 | 3.93 | 0.50 | 3.79 | 1.20 | 3.78 | 0.20 | ||||||
14 | 535 | Isaura Correia | ACDRA | SUB-16 | 03.92 | X | 3.66 | 0.50 | 3.92 | 1.70 | |||||||
15 | 691 | Sara Pereira | CAMR | SUB-16 | 03.86 | X | 3.86 | 1.10 | 3.74 | 2.40 | |||||||
16 | 613 | Vera Gaspar | NDAP | SUB-16 | 03.72 | 3.72 | 1.30 | X | 3.43 | 0.40 | |||||||
17 | 1452 | Sofia Viegas | ACDRA | SUB-16 | 03.69 | 3.66 | 0.60 | 3.69 | 1.50 | - | |||||||
18 | 824 | Laura Morais | SISMARIA | SUB-16 | 03.41 | 3.31 | 1.80 | 3.37 | 1.70 | 3.41 | 2.10 | ||||||
19 | 1034 | Maria Henriques | CAMR | SUB-16 | 03.35 | 3.34 | 1.90 | 3.35 | X | ||||||||
NM | 1430 | Soraya Moretti | NDAP | SUB-16 | x | X | X | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind | 5 | Wind | 6 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30084 | Antonia Freitas | ASCV | SUB-16 | 05.08 | 4.82 | -1.8 | 5.08 | -0.7 | 4.94 | -1 | 4.81 | -1.1 | 4.96 | -0.8 | X | |
2 | 30546 | Leonor Saraiva | GRE-AA | SUB-18 | 04.95 | 4.35 | -1.6 | 4.64 | 0.20 | 4.83 | -1.4 | 4.84 | -0.5 | 4.95 | -1 | - | |
3 | 31281 | Rosa Santos | CMP | SUB-16 | 04.13 | 3.87 | -1.7 | 3.65 | -1.4 | X | X | 3.98 | -1.2 | 4.13 | -1 | ||
4 | 31160 | Miriam Lourenço | CMP | SUB-16 | 04.11 | 4.11 | -1.1 | 3.93 | -1.6 | 3.83 | -1.2 | 4.11 | -2.1 | 3.83 | -1.1 | 3.69 | -0.4 |
5 | 31368 | Luana Marques | GS | SUB-18 | 03.77 | 3.67 | -0.1 | 3.63 | -1 | 3.49 | -1.3 | X | 3.77 | -0.5 | 3.63 | -0.2 | |
6 | 31070 | Patrícia Silva | GS | SUB-16 | 03.50 | 3.15 | -1.9 | 3.50 | -1.3 | 2.70 | -1.1 | X | 2.40 | -1.2 | 2.79 | -2.7 |