AAB
Torneio de Abertura de Pista / 150 metros

Série 1

Vento = +0.1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 4160 Bárbara Medeiros LSC SUB-23 19.17
2 1259 Margarida Cunha CCDR JUV 19.63
3 1308 Inês Ramalho CCDR JUN 19.75
4 246 Maria Barbosa CAOV JUN 20.50
5 261 Magali Melo LLFC JUN 20.99
6 1613 Joana Costa PLF JUV 22.18
DNS 4155 Ana Sequeira LSC JUN x

Série 2

Vento = -0.4

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 4156 Ana Teixeira LSC SUB-23 20.42
2 1712 Matilde Fernandes SCB JUV 20.84
3 4166 Diana Machado LSC JUN 21.05
4 4189 Maria Vinagre LSC JUV 21.71
5 4172 Francisca Catarino LSC SUB-23 21.80
6 4163 Carina Castro LSC SEN 21.90

Série 3

Vento = -2.3

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 4428 Inês Fonseca MAC JUV 20.73
2 3822 Diana Silva MAC JUN 21.03
3 1315 Ana Fernandes CCDR JUN 21.22
4 1872 Francisca Antunes GDUC JUN 21.26
5 1268 Alessandra Silva CCDR JUN 21.98
6 3627 Maria Moreira UDV JUV 23.96

Série 4

Vento = -1.0

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3795 Carina Alves MAC JUV 20.81
2 1692 Mara Rodrigues SCB JUV 21.12
3 1890 Inês Araújo CDPRI JUV 21.94
4 1628 Ana Araújo PLF JUN 22.14
5 258 Beatriz Almeida ACDI JUV 23.64
6 4120 Maria Fernandes ACFR VET 50 23.80