AAA
Meeting Jovem António Pinho 2023 / Comprimento Inf F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 866 Laura Bento SCBM SUB-14 04.52 4.14 0.30 4.16 0.10 4.14 0.10 4.52 0.10
T E S T E S 2 2153 Matilde Morujão CAP SUB-14 04.50 3.90 1.30 4.12 1.80 4.50 0.10 4.34 0.10
T E S T E S 3 2022 Beatriz Oliveira CAP SUB-14 04.22 X X 4.22 0.10 4.12 0.10
T E S T E S 4 932 Ana Miguel Silva SCE SUB-14 04.19 3.70 2.60 4.05 0.40 4.19 0.10 4.03 1.20
T E S T E S 5 339 Raquel Raposo CCSJM SUB-14 03.91 3.72 0.10 3.90 1.80 3.91 1.60 3.43 0.10
T E S T E S 6 712 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-14 03.86 3.61 0.10 3.86 1.80 3.86 1.80 3.73 1.50
T E S T E S 7 33 Margarida Pinho ACDI SUB-14 03.63 3.35 1.50 3.50 0.10 3.63 1.50
T E S T E S 8 129 Maria Cunha ADCCJC SUB-14 03.54 2.37 0.10 3.54 0.50 3.50 2.30 3.51 0.10
T E S T E S 9 341 Mariana Oliveira CCSJM SUB-14 03.43 3.24 0.40 3.33 0.10 3.29 0.10 3.43 0.10
T E S T E S 10 2152 Maria Miguel CAP SUB-14 03.39 3.39 1.70 3.10 0.10 X 3.14 0.10
T E S T E S 11 702 Lua Sousa LLFC SUB-14 03.37 3.37 0.60 3.17 0.50 3.32 0.10 3.29 0.10
T E S T E S 12 1134 Simone Pinto CJSA SUB-14 03.32 3.10 0.30 3.32 0.80 3.21 0.10 3.16 1.30
T E S T E S 13 730 Francisca Dias LLFC SUB-14 03.14 1.53 1.30 X 3.12 0.10 3.14 0.10
T E S T E S 14 762 Sofia Vilar NAC SUB-14 02.93 2.63 0.70 2.77 0.40 2.93 2.50 2.68 1.80
T E S T E S 15 737 Ana Luz Gomes LLFC SUB-14 02.91 2.24 0.10 2.91 0.40 2.09 2.50 2.50 0.30
T E S T E S 16 62 Maria Miguel Amorim ACDI SUB-14 02.88 2.76 1.90 2.88 0.10 2.23 0.10 2.29 1.50
T E S T E S 17 1402 Matilde Moreira LLFC SUB-14 02.76 2.76 0.40 2.32 1.20 2.25 0.90 1.99 0.10
T E S T E S 18 1455 Matilde São José CJSA SUB-14 02.08 1.85 0.50 2.05 0.10 2.08 2.30 2.08 0.10
T E S T E S NM 2154 Rita Barros CAP SUB-14 x X X X X
T E S T E S DNS 2146 Joana Flor CAP SUB-14 x