AAA
Meeting Jovem António Pinho 2023 / Peso 3Kg Benj B M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 25 Pedro Mêna ACDI SUB-12 06.39 6.36 6.34 5.84 6.39
T E S T E S 2 2137 Salvador Silva RUNRIVER SUB-12 06.00 4.89 5.86 6.00 5.72
T E S T E S 3 74 Gonçalo Rodrigues ACRDE SUB-12 05.91 5.68 5.91 4.85 5.53
T E S T E S 4 76 Gabriel Rodrigues ACRDE SUB-12 05.16 4.49 4.95 4.38 5.16
T E S T E S 5 56 André Pascoal ACDI SUB-12 04.95 X 4.76 4.95 4.77
T E S T E S 6 40 Gabriel Souza ACDI SUB-12 04.62 X 3.99 4.62 4.37
T E S T E S 7 1018 Tiago Jacinto CCSJM SUB-12 04.30 3.78 3.84 4.01 4.30
T E S T E S 8 759 Gabriel Oliveira NAC SUB-12 04.00 X 4.00 3.79 X
T E S T E S 9 1332 Miguel Silva CCSJM SUB-12 03.72 3.46 3.14 3.72 X
T E S T E S 10 761 Gustavo Ferreira NAC SUB-12 03.12 3.12 2.81 X 2.42
T E S T E S DNS 1025 Pedro Poças CCSJM SUB-12 x