AAA
Meeting Jovem António Pinho 2023 / Peso 2kg Inf F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3 4
T E S T E S 1 712 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-14 09.01 8.82 7.81 9.01 8.58
T E S T E S 2 2153 Matilde Morujão CAP SUB-14 09.01 8.69 8.29 X 9.01
T E S T E S 3 2156 Sara Bento CAP SUB-14 07.74 7.27 7.28 7.74 6.98
T E S T E S 4 339 Raquel Raposo CCSJM SUB-14 07.67 7.56 7.29 7.67 6.81
T E S T E S 5 932 Ana Miguel Silva SCE SUB-14 07.21 6.31 7.10 6.81 7.21
T E S T E S 6 2161 Ana Rodrigues NSCPCDX SUB-14 06.94 6.88 6.67 6.94 X
T E S T E S 7 2133 Lia Ferreira RUNRIVER SUB-14 06.88 6.85 6.45 6.45 6.88
T E S T E S 8 2131 Margarida Brandão RUNRIVER SUB-14 06.57 5.86 6.57 6.42 6.54
T E S T E S 9 737 Ana Luz Gomes LLFC SUB-14 06.44 6.44 5.38 5.12 4.23
T E S T E S 10 341 Mariana Oliveira CCSJM SUB-14 06.34 4.40 5.88 6.34 5.57
T E S T E S 11 1134 Simone Pinto CJSA SUB-14 06.20 6.20 5.93 6.15 6.03
T E S T E S 12 730 Francisca Dias LLFC SUB-14 06.20 6.20 5.50 5.46 5.70
T E S T E S 13 129 Maria Cunha ADCCJC SUB-14 06.11 5.84 5.78 5.85 6.11
T E S T E S 14 62 Maria Miguel Amorim ACDI SUB-14 05.80 4.89 5.12 3.72 5.80
T E S T E S 15 2154 Rita Barros CAP SUB-14 05.78 5.01 5.46 5.49 5.78
T E S T E S 16 2160 Beatriz Fonseca NSCPCDX SUB-14 05.76 4.95 5.59 5.76 5.00
T E S T E S 17 702 Lua Sousa LLFC SUB-14 05.75 5.11 4.66 5.75 5.10
T E S T E S 18 134 Lara Sousa ADCCJC SUB-14 05.40 3.71 5.33 4.70 5.40
T E S T E S 19 1402 Matilde Moreira LLFC SUB-14 04.94 4.85 4.74 4.94 4.53
T E S T E S 20 33 Margarida Pinho ACDI SUB-14 04.81 4.65 4.80 4.81 4.74
T E S T E S 21 1455 Matilde São José CJSA SUB-14 04.36 4.04 4.36 4.07 4.32
T E S T E S DNS 2146 Joana Flor CAP SUB-14 x