Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10391 | JOMA | JOMA | ND | 45.51 | Tiago Sanches-392-SUB-16 | Vasco Sendas-394-SUB-18 | Ussumane Baldé-393-SUB-16 | Miguel Nascimento-391-SUB-18 |
2 | 10321 | GCAD | GCAD | ND | 46.47 | Gabriel Castilho-318-SUB-18 | Tomás Melo-321-SUB-18 | Diogo Monteiro-315-SUB-18 | Eduardo Gonçalves-317-SUB-18 |
3 | 10083 | ADTT | ADTT | ND | 47.17 | Afonso Santos-83-SUB-16 | Rodrigo Português-86-SUB-18 | Miguel Tiago-85-SUB-18 | João Chão-84-SUB-18 |
4 | 10537 | SPF | SPF | ND | 49.35 | Henrique Cruz-539-SUB-16 | Diogo Loureiro-537-SUB-16 | Tiago Almeida-541-SUB-16 | Tiago Lino-542-SUB-18 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10160 | CAP | CAP | ND | 45.61 | Paulo Albieri-158-SUB-16 | Luis Angel Falcón-155-SUB-18 | Samuel Rocha-160-SUB-16 | Nuno Lage-157-SUB-18 |
2 | 10146 | CAOV | CAOV | ND | 45.63 | Noé Almeida-149-SUB-18 | Diogo Alcobia-147-SUB-18 | Daniel Penela-146-SUB-16 | Tomás Neiva-150-SUB-18 |
3 | 10363 | GRQL | GRQL | ND | 47.53 | António Semedo-363-SUB-16 | Rafael Medina-369-SUB-16 | Guilherme Ramalho-366-SUB-16 | Lucca Reis-368-SUB-16 |
DSQ | 10058 | ACFR | ACFR | ND | x (TR24.7) | Guilherme Carneiro-60-SUB-16 | Paulo Freitas-63-SUB-18 | Simão Rebelo-64-SUB-16 | David Pereira-58-SUB-16 |
DNF | 10166 | CASJ | CASJ | ND | x | Rodrigo Pereira-175-SUB-18 | Gonçalo Dinis-166-SUB-16 | Matias Guerreiro-171-SUB-18 | Miguel Parejo-172-SUB-18 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10401 | JV | JV | ND | 43.75 | Ernesto Rodrigues-401-SUB-18 | Denis Hrabar-399-SUB-18 | Vadym Skafaryk-423-SUB-18 | João Mota-403-SUB-18 |
2 | 10474 | SCP | SCP | ND | 46.18 | Alex Lima-474-SUB-18 | João Elias Lima-556-SUB-16 | Tomás Figueiras-511-SUB-18 | João Lima-491-SUB-18 |
DNS | 10457 | PLF | PLF | ND | x | Diogo Enes-452-SUB-18 | Francisco Azevedo-453-SUB-16 | José Ribeiro-455-SUB-18 | Renato Ribeiro-457-SUB-18 |
DNF | 10025 | AAC | AAC | ND | x | Diogo Fachada-20-SUB-18 | Leandro Pereira-25-SUB-18 | José Valente-24-SUB-16 | Duarte Rosado-21-SUB-16 |
DSQ | 10446 | NDAP | NDAP | ND | x (TR24.7) | Martim Antunes-446-SUB-18 | Bernardo Ferreira-443-SUB-18 | Bruno Jin-444-SUB-18 | André Santos-442-SUB-16 |