Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015 | AABV | AABV | ND | 02:33.54 | Nadine Fortes-17-SUB-16 | Rafaela Gomes-18-SUB-18 | Diana André-14-SUB-16 | Lara Roque-15-SUB-16 |
2 | 10380 | JDAL | JDAL | ND | 02:39.23 | Raquel Rodrigues-381-SUB-16 | Inês Custódio-378-SUB-16 | Leonor Ferreira-379-SUB-16 | Matilde Ferreira-380-SUB-16 |
3 | 10336 | GDP-L | GDP-L | ND | 02:42.11 | Leonor Lavos-344-SUB-16 | Rafaela Pires-348-SUB-18 | Inês Marques-340-SUB-16 | Alice Varino-336-SUB-16 |
4 | 10248 | CPA-S | CPA-S | ND | 02:45.69 | Luna Rodrigues-249-SUB-16 | Carolina Salvado-246-SUB-16 | Ana Teixeira-245-SUB-16 | Leonor Batata-248-SUB-18 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10242 | COP | COP | ND | 02:31.24 | Ana Correia-236-SUB-18 | Camila Horta-238-SUB-16 | Ana Rita Marques-237-SUB-16 | Maria Inácio-242-SUB-16 |
2 | 10033 | ACB-L | ACB-L | ND | 02:32.27 | Júlia Novo-36-SUB-16 | Beatriz Alves-32-SUB-16 | Íris Passos-35-SUB-16 | Daniela Venda-33-SUB-16 |
3 | 10207 | CDUL | CDUL | ND | 02:33.90 | Laura Gonçalves-557-SUB-18 | Inês Natário-208-SUB-18 | Sara Costa-210-SUB-18 | Cristina Ramalho-207-SUB-16 |
4 | 10212 | CFOD | CFOD | ND | 02:34.87 | Leonor Pinto-217-SUB-16 | Matilde Lameiras-221-SUB-18 | Marta Peralta-220-SUB-16 | Bárbara Ferraz-212-SUB-16 |
5 | 10206 | CDQ | CDQ | ND | 02:35.05 | Ana Rita Gonçalves-201-SUB-16 | Soraia Lourenço-205-SUB-18 | Nilà Viala-204-SUB-16 | Victória Possante-206-SUB-16 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10500 | SCP | SCP | ND | 02:23.06 | Carolina Ventura-479-SUB-16 | Carmo Sousa-476-SUB-18 | Marta Ribeiro Alves-501-SUB-18 | Maria Poppe-500-SUB-18 |
2 | 10140 | CAOB-A | CAOB-A | ND | 02:25.13 | Mariana Ferreira-142-SUB-16 | Neide Bernardo-144-SUB-16 | Mariana Oliveira-143-SUB-18 | Lara Pinto-140-SUB-18 |
3 | 10261 | CPPEA | CPPEA | ND | 02:26.49 | Catarina Varandinhas-251-SUB-18 | Rita Martins-262-SUB-18 | Lara Barroso-259-SUB-16 | Michelle Elmer-261-SUB-18 |
4 | 10174 | CASJ | CASJ | ND | 02:28.59 | Nicolle Ghirlanda-173-SUB-16 | Bruna Xavier-165-SUB-16 | Juliana Hinderyckx-169-SUB-18 | Rita Moura-174-SUB-16 |
5 | 10420 | JV | JV | ND | 02:35.02 | Inês Figueiredo-402-SUB-16 | Leonor Ascenso-408-SUB-16 | Alessandra Santos-395-SUB-16 | Sofia Santos-420-SUB-18 |
6 | 10045 | ACDRSQ | ACDRSQ | ND | 02:50.58 | Inês Silva-50-SUB-16 | Helena Fernandes-49-SUB-16 | Maria Leonor Santos-52-SUB-18 | Ana Luísa Silva-45-SUB-18 |