AAP
Campeonato Regional Masters / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 3460 Sandra Borges CFOD M 35 05.05 4.75 0.0 4.85 -1.8 5.05 0.0 4.81 -2.3
T E S T E S 2 4591 Isabel Ferreira ESCMOV M 55 03.99 3.79 0.0 3.99 0.0 3.62 0.0 3.85 1.3
T E S T E S 3 3437 Isabel Gama CFOD M 45 03.86 3.71 0.3 3.86 0.0 - - - 1.3
T E S T E S 4 3423 Cláudia Vilarinho CFOD M 40 03.48 3.17 0.0 3.36 0.0 3.48 -0.1 X 0.3
T E S T E S 5 4579 Bárbara Moreira ESCMOV M 45 03.39 3.27 0.0 3.26 0.0 3.39 0.0 3.26 1.3
T E S T E S 6 4729 Marta Oliveira ESCMOV M 40 02.55 2.55 0.0 2.43 0.0 2.51 0.0 2.52 0.5
T E S T E S 7 4040 Susana De Jesus NPCAD M 45 02.33 2.33 0.0 X 0.0 - - - -