Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | António Carvalho | AMA-VR | M 40 | 09:24.16 |
2 | 3195 | André Pinto | CAF-SCF | M 35 | 09:31.44 |
3 | 4011 | Jorge Neto | NBA | M 40 | 09:42.19 |
4 | 4437 | Ricardo Silva | NPCAD | M 35 | 09:43.83 |
5 | 4418 | Miguel Maia | ACPV | M 40 | 09:44.72 |
6 | 3702 | Manuel Bessa | FCPF | M 40 | 09:47.65 |
7 | 4358 | Mário Fonseca | IND | M 40 | 09:51.36 |
8 | 4131 | Eduardo Brandão | RUNRIVER | M 40 | 09:56.60 |
9 | 5299 | César Miranda | CDCNAV | M 40 | 10:09.51 |
10 | 1665 | Filipe Fontes | ACVSM | M 40 | 10:27.15 |
11 | 50 | Paulo Martins | VIZELA | M 40 | 10:35.98 |
12 | 1635 | Nuno Carvalho | VIZELA | M 35 | 10:41.69 |
13 | 1637 | Pedro Cunha | VIZELA | M 40 | 10:46.13 |
14 | 3760 | André Cruz | GDRJR | M 40 | 11:21.08 |
15 | 1676 | Roberto Machado | ACVSM | M 35 | 11:29.94 |
16 | 51 | António Rocha | RUNRIVER | M 40 | 14:20.49 |
DNS | 3023 | VÃtor Fonseca | ACA | M 40 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4257 | Nelson Magalhaes | UDV | M 45 | 10:05.40 |
2 | 4230 | António Costa | UDV | M 50 | 10:05.45 |
3 | 1634 | Marco Faria | VIZELA | M 45 | 10:09.20 |
4 | 1672 | PatrÃcio Castro | ACVSM | M 45 | 10:17.06 |
5 | 4254 | Marco Ferreira | UDV | M 45 | 10:21.84 |
6 | 6536 | Augusto Cardoso | ACRSD | M 50 | 10:35.91 |
7 | 418 | Rui Veloso | VIZELA | M 45 | 10:40.07 |
8 | 4193 | Rolando Ribeiro | SCS | M 50 | 10:42.70 |
9 | 1107 | Rui Cardoso | ELCT | M 45 | 10:56.20 |
10 | 3354 | Jorge LuÃs Rocha | CDP | M 45 | 11:09.75 |
11 | 3297 | Serafim Reis | CAP | M 50 | 11:13.20 |
12 | 4013 | José Pedrosa | NBA | M 45 | 11:23.38 |
13 | 1627 | Carlos Monteiro | VIZELA | M 50 | 11:24.24 |
14 | 3387 | Zeferino Neto | CDSSC | M 50 | 12:26.17 |
15 | 3203 | Paulo Carvalho | CAF-SCF | M 50 | 15:26.88 |
DNS | 3013 | Carlos Campos | ACA | M 45 | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3372 | Joaquim Lopes | CDSSC | M 55 | 10:26.84 |
2 | 3112 | Manuel Costa | ADL-P | M 60 | 10:34.99 |
3 | 413 | Adelino Fernandes | IND | M 55 | 10:48.62 |
4 | 1623 | Alexandre Ferreira | VIZELA | M 60 | 10:49.79 |
5 | 1480 | Agostinho Rodrigues | AMONT | M 55 | 10:52.43 |
6 | 3380 | Mário Contreiras | CDSSC | M 55 | 10:56.27 |
7 | 3011 | Arlindo Sousa | ACA | M 60 | 11:13.44 |
8 | 3779 | Mário Gonçalves | GDRJR | M 55 | 11:33.60 |
9 | 3689 | Adão Silva | FCPF | M 55 | 11:41.70 |
10 | 4000 | Flávio Fernandes | NBA | M 55 | 11:57.14 |
11 | 3109 | José Ferreira | ADL-P | M 60 | 12:01.85 |
12 | 3289 | Paulo Vilaça | CAP | M 55 | 12:53.15 |
13 | 3165 | Adelino Moutinho | BFC | M 75 | 13:06.11 |
14 | 3473 | Anselmo Moreira | CFOD | M 65 | 13:07.85 |
15 | 5107 | José Gomes | CDCNAV | M 70 | 13:15.05 |
16 | 3278 | Manuel Sá | CAP | M 60 | 13:21.05 |
17 | 3769 | Henrique Pestana | GDRJR | M 75 | 16:19.68 |