Round 1
Wind = -0.1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3893 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 10.80 |
2 | 3904 | Tomás Dinis | MAC | SEN | 10.86 |
3 | 42 | Pedro Pires | GRECAS | SUB-23 | 11.00 |
4 | 8517 | Duarte Ferreira | CAM-VC | SUB-23 | 11.05 |
5 | 8674 | Bruno Cunha | ACDAV | SUB-23 | 11.13 |
6 | 8531 | Jocimar Neto | CAM-VC | SUB-23 | 11.14 |
7 | 35 | Rodrigo Rito | GDE | SEN | 11.15 |
8 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 11.18 |
9 | 75 | Diogo Bastos | IND | SUB-20 | 11.45 |
Round 2
Wind = +0.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3487 | Gonçalo Mendes | CFOD | SEN | 11.18 |
2 | 3872 | Hugo J Silva | MAC | SEN | 11.28 |
3 | 4190 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 11.36 |
4 | 52 | Gabriel Gonçalves | GS | SUB-20 | 11.38 |
5 | 6533 | Miguel Miranda | ACRSD | SEN | 11.48 |
6 | 8504 | Alex Quaresma | CAM-VC | SUB-20 | 11.50 |
7 | 53 | João Santos | GS | SUB-20 | 11.52 |
8 | 48 | Rodrigo Almeida | GRECAS | SUB-20 | 11.68 |
DNF | 6534 | Pedro Ribeiro | SLB | SUB-20 | x |
Round 3
Wind = -0.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Carlos Veríssimo | GS | SEN | 11.81 |
2 | 69 | António Oliveira | ACDCVC | SUB-20 | 11.83 |
3 | 6546 | Sérgio F Silva | ACRSD | M 35 | 11.89 |
4 | 4931 | Jeisson Peña | ACFR | SUB-18 | 11.93 |
4 | 4582 | Frederico Oliveira | ACPV | SUB-18 | 11.93 |
6 | 6550 | Fábio Vieira | ADRAP | SEN | 12.00 |
7 | 4954 | Rui Leite | MAC | SEN | 12.02 |
8 | 58 | Rafael Silva | GS | SEN | 12.16 |
Round 4
Wind = -0.5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3356 | Miguel Costa | CDP | SUB-20 | 12.22 |
2 | 3480 | Duarte Vasconcelos | CFOD | SUB-20 | 12.69 |
3 | 6545 | Jorge Silva Santos | SCBM | M 55 | 12.76 |
4 | 70 | David Valente | ACDCVC | SUB-18 | 13.08 |
5 | 6544 | José Carlos Marques | GRECAS | M 60 | 13.63 |
6 | 4651 | Lucas Pinheiro | MAC | SEN | 13.68 |
7 | 56 | Pedro Pais Macedo | GS | SEN | 13.80 |