Round 1
Wind = +1.9
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3893 | Paulo Pereira | MAC | SUB-23 | 10.66 (q) |
2 | 1172 | Luís M F Machado | SCB | SEN | 10.88 (q) |
3 | 8674 | Bruno Cunha | ACDAV | SUB-23 | 10.91 (q) |
4 | 3487 | Gonçalo Mendes | CFOD | SEN | 10.95 (q) |
5 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 10.96 (q) |
6 | 3872 | Hugo J Silva | MAC | SEN | 11.23 (q) |
7 | 294 | Ricardo Reis | MAC | SEN | 11.44 (q) |
Round 2
Wind = +1.3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | André Reis | CPTSC | SUB-18 | 11.01 (q) |
2 | 1188 | Miguel Gonçalves | SCB | SEN | 11.30 (q) |
3 | 726 | Diogo Saldanha | GRE-AA | SUB-23 | 11.37 (q) |
4 | 738 | Dinis Neves | SCA | SUB-18 | 11.47 (q) |
5 | 4577 | Ernesto Pinto | ESCMOV | M 50 | 11.62 (q) |
6 | 4612 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 11.67 (q) |
7 | 3470 | André Assunção | CFOD | SUB-18 | 11.77 (q) |
Round 3
Wind = +0.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1171 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 11.67 (q) |
2 | 672 | Fábio Vieira | ADRAP | SEN | 11.79 |
3 | 4601 | Eugenio Costa | ESCMOV | M 50 | 11.94 |
4 | 8671 | André Cunha | ACDAV | SUB-18 | 12.00 |
5 | 686 | Tomás Ferreira | CAOB-A | SUB-18 | 12.06 |
6 | 1457 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 12.09 |
7 | 679 | Diogo Pacheco | CAOB-A | SUB-18 | 12.16 |
Round 4
Wind = +0.7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 735 | Jorge Afonso | JAM | SEN | 11.62 (q) |
2 | 685 | Renato Abrantes | CAOB-A | SUB-20 | 12.13 |
3 | 3480 | Duarte Vasconcelos | CFOD | SUB-20 | 12.33 |
4 | 1460 | Gonçalo Marques | CAB | SUB-18 | 12.50 |
5 | 4568 | Pedro Leitao | MAC | SUB-18 | 12.51 |
6 | 1455 | Cristian Carviçais | CAB | SUB-20 | 12.69 |
DNS | 723 | Miguel Moreira | GDE | SUB-23 | x |